Kerala Waterfalls and Lakes — Athirappilly, Vembanad, Ashtamudi, Pookode
Complete study notes on major waterfalls and lakes of Kerala — Athirappilly, Meenmutty, Thusharagiri, Vembanad, Ashtamudi, Sasthamcotta, Pookode for Kerala PSC.
Complete study notes on major waterfalls and lakes of Kerala — Athirappilly, Meenmutty, Thusharagiri, Vembanad, Ashtamudi, Sasthamcotta, Pookode for Kerala PSC.
Sign in to continue reading
You've read 5 free study notes. Sign in to unlock all 290+ notes.
Free forever — no payment needed for study notes.
Or
Kerala’s waterfalls and lakes are frequently tested in Kerala PSC exams. District-wise identification and unique features are the most common question patterns. Expect 2-3 questions per paper.
Major Waterfalls of Kerala
| Waterfall | District | River/Location | Height (approx.) | Key Facts |
|---|---|---|---|---|
| Athirappilly | Thrissur | Chalakudy River | 24 m | Largest waterfall in Kerala; called “Niagara of India”; Vazhachal forest |
| Vazhachal | Thrissur | Chalakudy River | 24 m | Located just upstream of Athirappilly; twin waterfalls |
| Meenmutty (Wayanad) | Wayanad | Tributary of Kabini | 300 m (3 tiers) | Largest plunge waterfall; 3-tiered cascade; trek required |
| Meenmutty (Thiruvananthapuram) | Thiruvananthapuram | Neyyar tributary | 45 m | Different from Wayanad Meenmutty; near Neyyar Dam |
| Thusharagiri | Kozhikode | Chalippuzha (tributary of Iruvanjhippuzha) | 75 m (3 tiers) | Name means “Snow-capped peaks”; 3 falls — Thanni Muthassi, Erattakallu, Mazhavil Chattam |
| Soochipara | Wayanad | Tributary of Kabini | 200 m (3 tiers) | Also called Sentinel Rock Waterfalls; trekking and swimming spot |
| Cheeyappara | Idukki | Deviyar River | 7 cascades | On Kochi-Munnar highway; roadside waterfall |
| Valara | Idukki | Deviyar River | — | Near Cheeyappara on same highway |
| Palaruvi | Kollam | Palliyar River | 91 m | Name means “Stream of Milk”; Aryankavu, near Thenmala |
| Aripara | Kozhikode | — | — | Near Thusharagiri; trekking destination |
| Thommankuthu | Idukki | — | 12 m (7 steps) | Near Thodupuzha; seven-step waterfall |
| Dhoni | Palakkad | — | — | Near Dhoni Hills; dense forest area |
| Siruvani | Palakkad | Siruvani River | — | Famous for water quality (called “second tastiest water in the world” locally) |
| Keezharkuthu | Idukki | Near Munnar | — | One of the tallest waterfalls in South India |
District-wise Waterfall Summary
| District | Notable Waterfalls |
|---|---|
| Thrissur | Athirappilly, Vazhachal, Charpa |
| Wayanad | Meenmutty, Soochipara, Kanthanpara |
| Kozhikode | Thusharagiri, Aripara |
| Idukki | Cheeyappara, Valara, Thommankuthu, Keezharkuthu |
| Kollam | Palaruvi |
| Palakkad | Dhoni, Siruvani |
| Thiruvananthapuram | Meenmutty (TVM) |
Major Lakes of Kerala
Backwater Lakes (Kayals)
| Lake | District | Area | Key Facts |
|---|---|---|---|
| Vembanad Lake | Kottayam / Alappuzha / Ernakulam | 2,033 sq km (largest lake in Kerala; longest lake in India) | Nehru Trophy Boat Race held here; Kumarakom Bird Sanctuary on eastern shore; Willingdon Island is artificial island in this lake; Ramsar site (2002) |
| Ashtamudi Lake | Kollam | 61.4 sq km | ”Gateway of Backwaters”; 8-armed (ashtamudi = eight branches); Ramsar site (2002); important clam fishery |
| Sasthamcotta Lake | Kollam | 3.73 sq km | Largest freshwater lake in Kerala; only freshwater Ramsar site in Kerala; drinking water source for Kollam |
| Vellayani Lake | Thiruvananthapuram | 0.89 sq km | Freshwater lake; irrigates surrounding paddy fields |
| Paravur Lake | Kollam | — | Backwater lake; connected to Arabian Sea |
Hill Lakes
| Lake | District | Key Facts |
|---|---|---|
| Pookode Lake | Wayanad | Freshwater lake at 770m altitude; shaped like India’s map; surrounded by evergreen forest; no inlet stream (rain-fed); rare Nilgiri Marten found nearby |
| Devikulam Lake | Idukki (Munnar) | Hill station lake; 1,800m altitude |
| Kundala Lake | Idukki (Munnar) | Artificial lake formed by Kundala Dam; shikara boating |
| Mattupetty Lake | Idukki (Munnar) | Artificial lake formed by Mattupetty Dam; popular tourist spot |
| Banasura Sagar | Wayanad | India’s largest earth dam; reservoir in Kalpetta |
Artificial Lakes/Reservoirs
| Reservoir | District | Dam | Key Facts |
|---|---|---|---|
| Idukki Reservoir | Idukki | Idukki Arch Dam | Asia’s first arch dam; between Kuravan and Kurathi hills |
| Malampuzha Reservoir | Palakkad | Malampuzha Dam | ”Garden city”; Yakshi statue by Kanai Kunhiraman |
| Periyar Lake | Idukki | Mullaperiyar Dam | Part of Periyar Tiger Reserve; famous for boat safari |
| Sholayar Reservoir | Thrissur | Sholayar Dam | Hydroelectric project |
| Neyyar Reservoir | Thiruvananthapuram | Neyyar Dam | Crocodile rehabilitation centre; lion safari |
Ramsar Wetland Sites in Kerala
| Site | District | Year | Area (hectares) |
|---|---|---|---|
| Vembanad-Kol | Kottayam/Alappuzha/Ernakulam | 2002 | 1,51,250 |
| Ashtamudi | Kollam | 2002 | 6,140 |
| Sasthamcotta | Kollam | 2002 | 373 |
Kerala has 3 Ramsar sites out of India’s 80+ total Ramsar sites (as of 2024).
Important Boat Races
| Boat Race | Lake/River | District | Month |
|---|---|---|---|
| Nehru Trophy Boat Race | Punnamada Lake (part of Vembanad) | Alappuzha | August (2nd Saturday) |
| Aranmula Boat Race | Pampa River | Pathanamthitta | August-September (Onam) |
| Champakulam Moolam Boat Race | Pampa River | Alappuzha | June-July (oldest boat race in Kerala) |
| President’s Trophy Boat Race | Ashtamudi Lake | Kollam | November |
| Payippad Jalotsavam | Payippad Lake | Alappuzha | August-September |
Rivers Associated with Waterfalls
| River | Waterfalls |
|---|---|
| Chalakudy River | Athirappilly, Vazhachal |
| Chalippuzha | Thusharagiri |
| Deviyar | Cheeyappara, Valara |
| Palliyar | Palaruvi |
| Kabini tributaries | Meenmutty (Wayanad), Soochipara |
PSC Quick Recall
| Question | Answer |
|---|---|
| Largest waterfall in Kerala | Athirappilly (Thrissur) |
| Largest lake in Kerala | Vembanad Lake |
| Longest lake in India | Vembanad Lake |
| Largest freshwater lake in Kerala | Sasthamcotta Lake (Kollam) |
| Nehru Trophy Boat Race venue | Punnamada Lake (Vembanad), Alappuzha |
| Ashtamudi means | Eight branches |
| Ramsar sites in Kerala | 3 — Vembanad-Kol, Ashtamudi, Sasthamcotta |
| Pookode Lake shape | Shaped like India’s map |
| Pookode Lake district | Wayanad |
| Stream of Milk waterfall | Palaruvi (Kollam) |
| Niagara of India | Athirappilly Falls |
| Thusharagiri means | Snow-capped peaks |
| Oldest boat race in Kerala | Champakulam Moolam |
| Willingdon Island is in which lake? | Vembanad Lake |
Found an error or have a suggestion?