കേരള പിഎസ്സി ഇക്കണോമി, ജ്യോഗ്രഫി വിഭാഗങ്ങളിൽ ജനസംഖ്യയും മനുഷ്യവികസനവും സ്ഥിരമായി പരിശോധിക്കപ്പെടുന്നു. ചോദ്യങ്ങൾ സെൻസസ് ഡാറ്റ, ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ, എച്ച്ഡിഐ ഘടകങ്ങൾ, ഇന്ത്യയുടെ റാങ്കിംഗ് എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ചുവടെയുള്ള പട്ടികകൾ എല്ലാ അവശ്യ വസ്തുതകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
1. ഇന്ത്യയുടെ ജനസംഖ്യ — പ്രധാന സ്ഥിതിവിവരക്കണക്കുകൾ (സെൻസസ് 2011)
| പാരാമീറ്റർ | മൂല്യം |
|---|
| മൊത്തം ജനസംഖ്യ | 121.09 കോടി (1,210.9 ദശലക്ഷം) |
| പുരുഷ ജനസംഖ്യ | 62.32 കോടി |
| സ്ത്രീ ജനസംഖ്യ | 58.76 കോടി |
| ലിംഗാനുപാതം (1000 പുരുഷന്മാർക്ക് സ്ത്രീകൾ) | 943 |
| കുട്ടികളുടെ ലിംഗാനുപാതം (0-6 വർഷം) | 914 |
| ദശാബ്ദ വളർച്ചാ നിരക്ക് (2001-2011) | 17.7% |
| ജനസാന്ദ്രത | ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിൽ 382 പേർ |
| സാക്ഷരതാ നിരക്ക് | 74.04% (പുരുഷൻ: 82.14%, സ്ത്രീകൾ: 65.46%) |
| ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം | ഉത്തർപ്രദേശ് (19.98 കോടി) |
| ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം | സിക്കിം (6.11 ലക്ഷം) |
| ഏറ്റവും ജനസാന്ദ്രതയുള്ള സംസ്ഥാനം | ബീഹാർ (ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് 1,106) |
| ജനസാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം | അരുണാചൽ പ്രദേശ് (ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് 17) |
2. ഇന്ത്യയുടെ സെൻസസ് - പ്രധാന വസ്തുതകൾ
| സവിശേഷത | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| ആദ്യ സെൻസസ് | 1872 (സിൻക്രണസ് അല്ലാത്തത്) |
| ആദ്യത്തെ സിൻക്രണസ് സെൻസസ് | 1881 |
| സെൻസസ് നടത്തിയത് | ഇന്ത്യയുടെ രജിസ്ട്രാർ ജനറലും സെൻസസ് കമ്മീഷണറും |
| താഴെ | ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം |
| ആവൃത്തി | ഓരോ 10 വർഷത്തിലും |
| സെൻസസ് നിയമം | സെൻസസ് നിയമം, 1948 |
| സെൻസസ് 2011 | 15-ാം സെൻസസ്; സെൻസസ് കമ്മീഷണർ: സി.ചന്ദ്രമൗലി |
3. ജനസംഖ്യാപരമായ പരിവർത്തന സിദ്ധാന്തം
| സ്റ്റേജ് | ജനന നിരക്ക് | മരണനിരക്ക് | വളർച്ച | ഇന്ത്യയുടെ ഘട്ടം |
|---|
| ഘട്ടം 1 (പ്രീ-ട്രാൻസിഷൻ) | ഉയർന്ന | ഉയർന്ന | താഴ്ന്ന/സ്ഥിരത | 1921-ന് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യ |
| ഘട്ടം 2 (ആദ്യകാല സംക്രമണം) | ഉയർന്ന | കുറയുന്നു | ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വളർച്ച | 1921-1971 |
| ഘട്ടം 3 (വൈകിയുള്ള സംക്രമണം) | കുറയുന്നു | താഴ്ന്ന | മന്ദഗതിയിലുള്ള വളർച്ച | 1971-ഇന്ന് |
| ഘട്ടം 4 (പോസ്റ്റ്-ട്രാൻസിഷൻ) | താഴ്ന്ന | താഴ്ന്ന | പൂജ്യം/നെഗറ്റീവ് വളർച്ച | കേരളം ഇതിനെ സമീപിക്കുന്നു |
4. ദേശീയ ജനസംഖ്യാ നയം, 2000
| സവിശേഷത | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| പ്രഖ്യാപിച്ചത് | ഗവൺമെൻ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (പിഎം: അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയി) |
| ഉടനടി ലക്ഷ്യം | ഗർഭനിരോധന മാർഗ്ഗങ്ങൾ, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം, ശിശു സംരക്ഷണം |
| ഇടത്തരം ലക്ഷ്യം | 2010-ഓടെ മൊത്തം ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് (TFR) 2.1 കൈവരിക്കുക |
| ദീർഘകാല ലക്ഷ്യം | 2045-ഓടെ ജനസംഖ്യ സ്ഥിരപ്പെടുത്തുക |
| ഇന്ത്യയുടെ നിലവിലെ TFR | 2.0 (NFHS-5, 2019-21) — റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ലെവലിന് താഴെ |
| കേരളത്തിൻ്റെ TFR | 1.8 (മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ നിലയ്ക്ക് വളരെ താഴെ) |
5. മാനവ വികസന സൂചിക (HDI)
| സവിശേഷത | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| അവതരിപ്പിച്ചത് | UNDP (യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് പ്രോഗ്രാം) |
| വർഷം | 1990 (ആദ്യ മാനവ വികസന റിപ്പോർട്ട്) |
| വിഭാവനം ചെയ്തത് | മഹ്ബൂബ് ഉൾ ഹഖ് (പാകിസ്ഥാൻ), അമർത്യ സെൻ (ഇന്ത്യ) |
| അളവുകൾ | 3 — ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവിത നിലവാരം |
| പരിധി | 0 മുതൽ 1 വരെ (1 ന് അടുത്ത് = ഉയർന്ന വികസനം) |
എച്ച്ഡിഐയുടെ ത്രിമാനങ്ങൾ
| അളവ് | സൂചകം |
|---|
| ആരോഗ്യം (ദീർഘവും ആരോഗ്യകരവുമായ ജീവിതം) | ജനനസമയത്ത് ആയുസ്സ് |
| വിദ്യാഭ്യാസം (അറിവ്) | സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ശരാശരി വർഷങ്ങൾ + സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വർഷങ്ങൾ |
| ജീവിത നിലവാരം | മൊത്തം ദേശീയ വരുമാനം (GNI) പ്രതിശീർഷ (PPP $) |
6. ഇന്ത്യയുടെ എച്ച്ഡിഐ റാങ്കിംഗ്
| വർഷം (റിപ്പോർട്ട്) | HDI മൂല്യം | റാങ്ക് | വിഭാഗം |
|---|
| 2023-24 റിപ്പോർട്ട് (2022 ഡാറ്റ) | 0.644 | 193 ൽ 134 | ഇടത്തരം മനുഷ്യ വികസനം |
എച്ച്ഡിഐ വിഭാഗങ്ങൾ
| വിഭാഗം | HDI ശ്രേണി |
|---|
| വളരെ ഉയർന്ന | 0.800 ഉം അതിനുമുകളിലും |
| ഉയർന്ന | 0.700 - 0.799 |
| ഇടത്തരം | 0.550 - 0.699 |
| താഴ്ന്ന | താഴെ 0.550 |
മുൻനിര HDI രാജ്യങ്ങൾ (2023-24 റിപ്പോർട്ട്)
| റാങ്ക് | രാജ്യം | HDI |
|---|
| 1 | സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് | 0.967 |
| 2 | നോർവേ | 0.966 |
| 3 | ഐസ്ലാൻഡ് | 0.959 |
| 4 | ഹോങ്കോംഗ് (ചൈന) | 0.956 |
| 5 | ഡെൻമാർക്ക് | 0.952 |
7. യുഎൻഡിപിയുടെ മറ്റ് പ്രധാന സൂചികകൾ
| സൂചിക | ഇത് എന്താണ് അളക്കുന്നത് |
|---|
| HDI | മൊത്തത്തിലുള്ള മനുഷ്യ വികസനം (ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, വരുമാനം) |
| GII (ലിംഗ അസമത്വ സൂചിക) | ആരോഗ്യം, ശാക്തീകരണം, തൊഴിൽ എന്നിവയിലെ ലിംഗാധിഷ്ഠിത ദോഷങ്ങൾ |
| MPI (മൾട്ടിഡൈമൻഷണൽ പോവർട്ടി ഇൻഡക്സ്) | വരുമാനത്തിനപ്പുറമുള്ള ദാരിദ്ര്യം - ആരോഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, ജീവിത നിലവാരം (ഓക്സ്ഫോർഡുമായി സംയുക്തമായി) |
| IHDI (അസമത്വത്തിന് അനുയോജ്യമായ HDI) | ഓരോ അളവിലും ഉള്ള അസമത്വത്തിനായി HDI ക്രമീകരിച്ചു |
8. കേരളം - മാനവ വികസന നേതാവ്
| പാരാമീറ്റർ | കേരളം | ഇന്ത്യ |
|---|
| ജനനസമയത്ത് ആയുസ്സ് | ഏകദേശം 75 വർഷം | ഏകദേശം 70 വർഷം |
| സാക്ഷരതാ നിരക്ക് | 93.91% | 74.04% |
| ശിശുമരണ നിരക്ക് (1000 ജീവനുള്ള ജനനങ്ങൾക്ക്) | 6 (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞവയിൽ) | 28 (SRS 2020) |
| മൊത്തം ഫെർട്ടിലിറ്റി നിരക്ക് | 1.8 | 2.0 |
| ലിംഗാനുപാതം | 1,084 | 943 |
| HDI (സംസ്ഥാനതല എസ്റ്റിമേറ്റ്) | ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൂട്ടത്തിൽ | ദേശീയതലത്തിൽ ഇടത്തരം വിഭാഗം |
9. ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡിവിഡൻ്റ്
| സവിശേഷത | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| നിർവ്വചനം | ജനനനിരക്ക് കുറയുന്നതിൽ നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക നേട്ടം - ആശ്രിതരെ അപേക്ഷിച്ച് വലിയ തൊഴിൽ പ്രായത്തിലുള്ള ജനസംഖ്യ |
| ഇന്ത്യയുടെ ജാലകം | 2020 മുതൽ 2050 വരെ (ഇപ്പോൾ ശരാശരി പ്രായം ഏകദേശം 28 വയസ്സ്) |
| ആശ്രിത അനുപാതം | ജോലി ചെയ്യാത്തവരുടെ (0-14, 65+) അനുപാതം, ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രായത്തിലുള്ള (15-64) ജനസംഖ്യ |
| വെല്ലുവിളി | ജനസംഖ്യാപരമായ ലാഭവിഹിതം വളർച്ചയിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് വിദ്യാഭ്യാസം, ആരോഗ്യം, തൊഴിൽ എന്നിവയിൽ നിക്ഷേപം ആവശ്യമാണ് |
10. ഇന്ത്യയിലെ കുടുംബാസൂത്രണ പരിപാടികൾ
| പ്രോഗ്രാം | വർഷം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| ദേശീയ കുടുംബാസൂത്രണ പരിപാടി | 1952 | ഔദ്യോഗിക കുടുംബാസൂത്രണ പദ്ധതി ആരംഭിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യ രാജ്യം |
| ദേശീയ ജനസംഖ്യാ നയം | 2000 | ടാർഗെറ്റ് TFR ൻ്റെ 2.1 |
| ദേശീയ കുടുംബക്ഷേമ പരിപാടി എന്ന് പുനർനാമകരണം ചെയ്തു | 1977 | അടിയന്തര വന്ധ്യംകരണ തിരിച്ചടിക്ക് ശേഷം “ആസൂത്രണം” ഉപേക്ഷിച്ചു |
| മിഷൻ പരിവാർ വികാസ് | 2016 | 146 ഉയർന്ന ഫെർട്ടിലിറ്റി ജില്ലകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക |
| പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃ വന്ദന യോജന | 2017 | ആദ്യ പ്രസവത്തിന് 5000 രൂപ പ്രസവ ആനുകൂല്യം |
11. മുൻ വർഷത്തെ ചോദ്യ പാറ്റേണുകൾ
- “HDI ഏത് വർഷമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്?” - 1990
- “എച്ച്ഡിഐയിൽ എത്ര അളവുകൾ?” - 3
- “ഇന്ത്യയുടെ HDI വിഭാഗം?” - ഇടത്തരം മനുഷ്യ വികസനം
- “ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെൻസസ്?” - 1872
- “ആദ്യ സിൻക്രണസ് സെൻസസ്?” - 1881
- “ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം?” - ഉത്തർപ്രദേശ്
- “TFR ഓഫ് ഇന്ത്യ (NFHS-5)?” - 2.0
- “HDI വിഭാവനം ചെയ്തത്?” - മഹ്ബൂബ് ഉൾ ഹഖ്
- “ഇന്ത്യയുടെ ലിംഗാനുപാതം (സെൻസസ് 2011)?” - 943
- “കേരളത്തിൻ്റെ ലിംഗാനുപാതം?” - 1,084
കേരള PSC 2026 തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടോ?
1,200+ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ — ക്വിസുകൾ പൂർത്തിയാക്കി സൗജന്യമായി നേടുക.
ക്വിസുകൾ തുടങ്ങുക →