കേരള പിഎസ്സി പരീക്ഷകളിൽ മൗണ്ടൻ പാസുകളും കൊടുമുടികളും പതിവായി ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഹിമാലയത്തിലും പശ്ചിമഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യയ്ക്ക് തന്ത്രപ്രധാനമായ നിരവധി ചുരങ്ങളുണ്ട്. ഈ കുറിപ്പ് സംസ്ഥാനം തിരിച്ചുള്ള എല്ലാ പ്രധാന പാസുകളും അവയുടെ പ്രാധാന്യവും ശ്രേണിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടികളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
പ്രധാനപ്പെട്ട മൗണ്ടൻ പാസുകൾ - സംസ്ഥാനം തിരിച്ച്
ജമ്മു കശ്മീർ / ലഡാക്ക്
| പാസ് | ഉയരം | പ്രാധാന്യം |
|---|---|---|
| കാരക്കോരം ചുരം | 5,359 മീറ്റർ | കാരക്കോറം റേഞ്ചിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പാസ്; ലഡാക്കിനെ സിൻജിയാങ്ങുമായി (ചൈന) ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു |
| ഖാർദുങ് ലാ | 5,359 മീറ്റർ | ഏറ്റവും ഉയർന്ന മോട്ടോറബിൾ പാസുകളിൽ ഒന്ന്; ലേ മുതൽ നുബ്ര വാലി വരെ |
| ചാങ് ലാ | 5,360 മീറ്റർ | ലേ മുതൽ പാംഗോങ് തടാകം വരെ |
| ഉംലിംഗ് ലാ | 5,798 മീറ്റർ | ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മോട്ടോറബിൾ പാസ് (ലഡാക്ക്) |
| സോജി ലാ | 3,528 മീറ്റർ | ശ്രീനഗർ മുതൽ ലേ വരെ (കശ്മീർ താഴ്വരയെ ലഡാക്കുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു); NH-1ൽ |
| ബനിഹാൽ പാസ് | 2,832 മീറ്റർ | ജമ്മു മുതൽ ശ്രീനഗർ വരെ; ജവഹർ ടണൽ അതിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നു |
| പിർ പഞ്ജൽ പാസ് | 3,490 മീറ്റർ | പിർ പഞ്ചൽ റേഞ്ച് കടന്നു |
| പെൻസി ലാ | 4,400 മീറ്റർ | സുരു താഴ്വരയെ സൻസ്കറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു |
| അഘം പാസ് | ചൈന അതിർത്തിയിൽ | ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി |
ഹിമാചൽ പ്രദേശ്
| പാസ് | ഉയരം | പ്രാധാന്യം |
|---|---|---|
| റോഹ്താങ് പാസ് | 3,978 മീറ്റർ | കുളു മുതൽ ലഹൗൾ-സ്പിതി വരെ; അടൽ ടണൽ (9.02 കി.മീ) അതിനു താഴെയാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് |
| ബരാലച ലാ | 4,890 മീറ്റർ | ലഹൗൾ മുതൽ ലഡാക്ക് വരെ; മണാലി-ലേ ഹൈവേയിൽ |
| ഷിപ്പ്കി ലാ | 4,300 മീറ്റർ | ഇന്ത്യ-ചൈന (ടിബറ്റ്) അതിർത്തി; സത്ലജ് നദി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു ഇവിടെ |
| ദേബ്സ പാസ് | 5,360 മീറ്റർ | പിൻ വാലിയെ കുളുവിലേക്ക് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു |
| കുൻസും പാസ് | 4,590 മീറ്റർ | ലാഹൗളിനെ സ്പിതി വാലിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു |
ഉത്തരാഖണ്ഡ്
| പാസ് | ഉയരം | പ്രാധാന്യം |
|---|---|---|
| മന പാസ് | 5,611 മീറ്റർ | ബദരീനാഥിന് സമീപം; വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉയർന്ന പാസുകളിൽ ഒന്ന്; ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി |
| നിതി പാസ് | 5,068 മീറ്റർ | ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി; ചരിത്രപരമായ വ്യാപാര പാത |
| ലിപു ലേഖ് | 5,334 മീറ്റർ | ഇന്ത്യ-ചൈന-നേപ്പാൾ ട്രൈ-ജംഗ്ഷൻ ഏരിയ; കൈലാസ് മാനസരോവറിലേക്കുള്ള പുരാതന തീർത്ഥാടന പാത |
| ട്രെയിലിൻ്റെ പാസ് | 5,312 മീറ്റർ | നന്ദാദേവി പ്രദേശത്തെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു; ട്രെക്കിംഗ് റൂട്ട് |
സിക്കിം
| പാസ് | ഉയരം | പ്രാധാന്യം |
|---|---|---|
| നാഥു ലാ | 4,310 മീറ്റർ | ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി; 2006-ൽ വ്യാപാരത്തിനായി വീണ്ടും തുറന്നു (1962 യുദ്ധത്തിനു ശേഷം അടച്ചു) |
| ജെലെപ് ലാ | 4,267 മീറ്റർ | ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി; ലാസയിലേക്കുള്ള പഴയ വ്യാപാര പാത |
| ചോ ലാ | 4,020 മീറ്റർ | കാഞ്ചൻജംഗ മേഖലയ്ക്ക് സമീപം |
അരുണാചൽ പ്രദേശ്
| പാസ് | ഉയരം | പ്രാധാന്യം |
|---|---|---|
| ബോംഡി ലാ | 2,217 മീറ്റർ | തവാങ് ജില്ല; ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി പ്രദേശം |
| സെ ലാ | 4,170 മീറ്റർ | തവാങ്ങിനെ അരുണാചൽ പ്രദേശുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു; അരുണാചലിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പാസ് |
| ദിഫു പാസ് | ~4,587 മീ | ഇന്ത്യ-ചൈന-മ്യാൻമർ ട്രൈ-ജംഗ്ഷൻ |
| യോംഗ്യാപ്പ് പാസ് | മക്മഹോൺ ലൈനിൽ | ഇന്ത്യ-ചൈന അതിർത്തി |
മണിപ്പൂർ / നാഗാലാൻഡ് / മിസോറാം
| പാസ് | പ്രാധാന്യം |
|---|---|
| തുസു പാസ് | മണിപ്പൂർ-മ്യാൻമർ അതിർത്തി |
| പാങ്സൗ പാസ് | അരുണാചൽ-മ്യാൻമർ അതിർത്തി; സ്റ്റിൽവെൽ റോഡിൽ |
പാകിസ്ഥാൻ ബോർഡർ പാസുകൾ (ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യം)
| പാസ് | സ്ഥാനം | പ്രാധാന്യം |
|---|---|---|
| ഖൈബർ ചുരം | ഖൈബർ പഖ്തൂൺഖ്വ (ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ) | ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ; ആക്രമണകാരികളുടെ വഴി (അലക്സാണ്ടർ, മുഗൾ); പെഷവാറിൽ നിന്ന് കാബൂളിലേക്ക് |
| ബോലൻ പാസ് | ബലൂചിസ്ഥാൻ (ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാൻ) | സിബിക്ക് ക്വറ്റ; ആര്യൻ കുടിയേറ്റത്തിൻ്റെയും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രചാരണത്തിൻ്റെയും വഴി |
| ഗോമൽ പാസ് | ദക്ഷിണ വസീറിസ്ഥാൻ (പാകിസ്ഥാൻ) | വ്യാപാര പാത; ഗസ്നി മുതൽ ദേര ഇസ്മായിൽ ഖാൻ വരെ |
| തോച്ചി പാസ് | നോർത്ത് വസീറിസ്ഥാൻ (പാകിസ്ഥാൻ) | ഗസ്നിക്കും ബന്നുവിനും ഇടയിൽ |
**കുറിപ്പ്:**ഖൈബർ, ബോലാൻ പാസുകൾ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ലെങ്കിലും ചരിത്രപരമായി പ്രാധാന്യമുള്ളതും പിഎസ്സി പരീക്ഷകളിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നതുമാണ്.
പശ്ചിമഘട്ട ചുരങ്ങൾ (ഘട്ടങ്ങൾ/വിടവുകൾ)
| പാസ്/ഗ്യാപ്പ് | സ്ഥാനം | പ്രാധാന്യം |
|---|---|---|
| താൽ ഘട്ട് | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ മുതൽ നാസിക്ക് വരെ; റെയിൽവേയും റോഡും |
| ഭോർ ഘട്ട് | മഹാരാഷ്ട്ര | മുംബൈ മുതൽ പൂനെ വരെ; റെയിൽ പാത |
| പാൽ ഘട്ട് (പാലക്കാട് വിടവ്) | കേരളം-തമിഴ്നാട് | പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ മാത്രം വലിയ ഇടവേള; 40 കിലോമീറ്റർ വീതി; NH-544 |
| ചെങ്കോട്ട വിടവ് | കേരളം-തമിഴ്നാട് | കൊല്ലം/പുനലൂർ മുതൽ തെങ്കാശി വരെ |
| ആരംബോളി ചുരം | കേരളം-തമിഴ്നാട് | തിരുവനന്തപുരം മുതൽ നാഗർകോവിൽ വരെ |
പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പ്കേരള പിഎസ്സിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് - പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഒരേയൊരു സുപ്രധാന ഇടവേളയും ചരിത്രപരവും കാലാവസ്ഥാപരവും ഗതാഗതപരവുമായ പ്രാധാന്യമുള്ളതും.
പർവതനിരകളാൽ ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാന കൊടുമുടികൾ
ഹിമാലയം
| കൊടുമുടി | ഉയരം | പരിധി/ലൊക്കേഷൻ |
|---|---|---|
| കെ2 (ഗോഡ്വിൻ-ഓസ്റ്റൻ) | 8,611 മീറ്റർ | കാരക്കോരം (PoK) - ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് |
| കാഞ്ചൻജംഗ | 8,586 മീറ്റർ | കിഴക്കൻ ഹിമാലയം (സിക്കിം) - ലോകത്തിലെ മൂന്നാമത്തെ ഉയരം |
| നന്ദാ ദേവി | 7,816 മീറ്റർ | ഗർവാൾ ഹിമാലയം (ഉത്തരാഖണ്ഡ്) - പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയുടെ ഭരണ പ്രദേശത്തിനുള്ളിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് |
| കാമറ്റ് | 7,756 മീറ്റർ | ഗർവാൾ ഹിമാലയം |
| സാൾട്ടോറോ കാംഗ്രി | 7,742 മീറ്റർ | കാരക്കോരം (സിയാച്ചിൻ പ്രദേശം) |
| സാസർ കാംഗ്രി | 7,672 മീറ്റർ | കാരക്കോരം (ലഡാക്ക്) |
| നന്ദ കോട് | 6,861 മീറ്റർ | കുമയോൺ ഹിമാലയം |
| ത്രിസൂൽ | 7,120 മീറ്റർ | ഗർവാൾ ഹിമാലയം |
| കന്യാസ്ത്രീ | 7,135 മീറ്റർ | സൻസ്കർ റേഞ്ച് (ജെ, കെ) |
| കുൻ | 7,077 മീറ്റർ | Zanskar റേഞ്ച് |
പശ്ചിമഘട്ടം
| കൊടുമുടി | ഉയരം | സംസ്ഥാനം |
|---|---|---|
| ആനമുടി | 2,695 മീറ്റർ | കേരളം (ഇടുക്കി) - ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് |
| ദൊഡ്ഡബെട്ട | 2,637 മീറ്റർ | തമിഴ്നാട് (നീലഗിരി) |
| മുല്ലയനഗിരി | 1,930 മീറ്റർ | കർണാടക (ചിക്കമഗളൂർ) |
| അഗസ്ത്യമല | 1,868 മീറ്റർ | കേരള-തമിഴ്നാട് അതിർത്തി |
| മീശപുലിമല | 2,640 മീറ്റർ | കേരളം (ഇടുക്കി) - നീലഗിരിയുടെ തെക്ക് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ ഉയരം |
കിഴക്കൻ ഘട്ടങ്ങൾ
| കൊടുമുടി | ഉയരം | സംസ്ഥാനം |
|---|---|---|
| അർമ കൊണ്ട | 1,680 മീറ്റർ | ആന്ധ്രാപ്രദേശ് - കിഴക്കൻഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നത് |
| മഹേന്ദ്രഗിരി | 1,501 മീറ്റർ | ഒഡീഷ |
| ദിയോമാലി | 1,672 മീറ്റർ | ഒഡീഷ |
ഹിമാലയൻ പർവതനിരകളുടെ വർഗ്ഗീകരണം
| പരിധി | എന്നും വിളിക്കപ്പെടുന്നു | പ്രധാന കൊടുമുടികൾ |
|---|---|---|
| ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയം (ഹിമാദ്രി) | അകത്തെ ഹിമാലയം | എവറസ്റ്റ്, കെ2, കാഞ്ചൻജംഗ, നന്ദാദേവി |
| ലെസ്സർ ഹിമാലയം (ഹിമാചൽ) | മധ്യ ഹിമാലയം | പിർ പഞ്ചൽ, ദൗലാധർ, മുസ്സൂറി, ഷിംല കുന്നുകൾ |
| പുറം ഹിമാലയം (ശിവാലിക്കുകൾ) | ഉപ-ഹിമാലയം | ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ശ്രേണി; അടിവാരം; ഡൺസ് (ഡെറാഡൂൺ) |
| ട്രാൻസ്-ഹിമാലയം | ടിബറ്റൻ ഹിമാലയം | കാരക്കോറം, ലഡാക്ക്, സാസ്കർ ശ്രേണികൾ |
പാസുകളുടെ തന്ത്രപരമായ പ്രാധാന്യം
| പാസ് | തന്ത്രപരമായ പങ്ക് |
|---|---|
| നാഥു ലാ | ഇന്ത്യ-ചൈന വ്യാപാരം പുനരാരംഭിച്ചു (2006) |
| ഖൈബർ | ചരിത്രപരമായ അധിനിവേശ പാത |
| സോജി ലാ | ലഡാക്കിലേക്കുള്ള ശൈത്യകാല ലിങ്ക് (ഇപ്പോൾ തുരങ്കം വഴി) |
| പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പ് | തമിഴ്നാടുമായി കേരളത്തിൻ്റെ കണ്ണി; മൺസൂൺ പ്രവേശനം |
| ഷിപ്പ്കി ലാ | സത്ലജ് നദി പ്രവേശനം; ഇന്ത്യ-ചൈന വ്യാപാരം |
| കാരക്കോരം | ഏറ്റവും ഉയർന്ന പാസ്; അക്സായി ചിൻ സമീപം |
പതിവായി ചോദിക്കുന്ന PSC ചോദ്യങ്ങൾ
**Q1.**ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ചുരം ഏതാണ്? **ഉത്തരം:**ഉംലിംഗ് ലാ (5,798 മീ, ലഡാക്ക്)
**Q2.**ഏത് ചുരത്തിലൂടെയാണ് സത്ലജ് നദി ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിക്കുന്നത്? **ഉത്തരം:**ഷിപ്കി ലാ (ഹിമാചൽ പ്രദേശ്)
**Q3.**പശ്ചിമഘട്ടത്തിലെ ഒരേയൊരു പ്രധാന ഇടവേള ഏതാണ്? **ഉത്തരം:**പാലക്കാട് വിടവ് (പാൽ ഘട്ട് വിടവ്)
**Q4.**നാഥു ലാ ഇന്ത്യയെ ഏത് രാജ്യവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു? **ഉത്തരം:**ചൈന (ടിബറ്റ്)
**Q5.**ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി ഏതാണ്? **ഉത്തരം:**ആനമുടി (2,695 മീ, കേരളം)
**Q6.**ഖൈബർ ചുരം ഏത് രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു? **ഉത്തരം:**പെഷവാർ (പാക്കിസ്ഥാൻ) മുതൽ കാബൂൾ (അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ)
**Q7.**സോജി ലാ പാസ് ഏത് രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു? **ഉത്തരം:**കശ്മീർ താഴ്വര മുതൽ ലഡാക്ക് വരെ
**Q8.**ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ മൂന്നാമത്തെ പർവതശിഖരം ഏതാണ്? **ഉത്തരം:**കാഞ്ചൻജംഗ (8,586 മീറ്റർ, സിക്കിം)
**Q9.**ഭോർഘട്ടിൻ്റെ പ്രാധാന്യം എന്താണ്? **ഉത്തരം:**ഇത് പശ്ചിമഘട്ടത്തിലൂടെ മുംബൈയ്ക്കും പൂനെയ്ക്കും ഇടയിൽ റെയിൽവേ, റോഡ് റൂട്ട് നൽകുന്നു
**Q10.**ഏത് വർഷമാണ് നാഥു ലാ വ്യാപാരത്തിനായി വീണ്ടും തുറന്നത്? **ഉത്തരം:**2006
കേരള PSC 2026 തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടോ?
1,200+ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ — ക്വിസുകൾ പൂർത്തിയാക്കി സൗജന്യമായി നേടുക.
ക്വിസുകൾ തുടങ്ങുക →