കേരള പിഎസ്സി പൊതുവിജ്ഞാന വിഭാഗങ്ങളിൽ ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണ ചോദ്യങ്ങൾ പതിവായി പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. ഇത് ആഗോള ബഹിരാകാശ ഏജൻസികൾ, ലാൻഡ്മാർക്ക് ദൗത്യങ്ങൾ, സമീപകാല സംഭവവികാസങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ISRO-നിർദ്ദിഷ്ട ഉള്ളടക്കത്തിന്, പ്രത്യേക ISRO പഠന കുറിപ്പുകൾ കാണുക.
പ്രധാന ബഹിരാകാശ ഏജൻസികൾ
| ഏജൻസി | രാജ്യം | സ്ഥാപിച്ചത് | ആസ്ഥാനം |
|---|
| നാസ | യുഎസ്എ | 1958 | വാഷിംഗ്ടൺ, ഡി.സി. |
| റോസ്കോസ്മോസ് | റഷ്യ | 1992 (സോവിയറ്റ് സ്പേസ് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പിൻഗാമി) | മോസ്കോ |
| ഇ.എസ്.എ | യൂറോപ്പ് (22 അംഗരാജ്യങ്ങൾ) | 1975 | പാരീസ് |
| സി.എൻ.എസ്.എ | ചൈന | 1993 | ബെയ്ജിംഗ് |
| ജാക്സ | ജപ്പാൻ | 2003 | ടോക്കിയോ |
| ഐഎസ്ആർഒ | ഇന്ത്യ | 1969 | ബെംഗളൂരു |
| സിഎസ്എ | കാനഡ | 1989 | ഒട്ടാവ |
| കാരി | ദക്ഷിണ കൊറിയ | 1989 | ഡെജിയോൺ |
ബഹിരാകാശത്തിലെ ആദ്യ നാഴികക്കല്ലുകൾ
| നേട്ടം | ദൗത്യം/വ്യക്തി | വർഷം | രാജ്യം |
|---|
| ആദ്യത്തെ കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹം | സ്പുട്നിക് 1 | 1957 | USSR |
| ഭ്രമണപഥത്തിലെ ആദ്യത്തെ മൃഗം | ലൈക(നായ, സ്പുട്നിക് 2) | 1957 | USSR |
| ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യ മനുഷ്യൻ | യൂറി ഗഗാറിൻ(വോസ്റ്റോക്ക് 1) | 1961 ഏപ്രിൽ 12 | USSR |
| ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യ വനിത | വാലൻ്റീന തെരേഷ്കോവ(വോസ്റ്റോക്ക് 6) | 1963 | USSR |
| ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ നടത്തം (EVA) | അലക്സി ലിയോനോവ്(വോസ്കോഡ് 2) | 1965 | USSR |
| ആദ്യമായി ചന്ദ്രനിലിറങ്ങിയത് (ആളില്ലാതെ) | ലൂണ 9 | 1966 | USSR |
| ചന്ദ്രനിലെ ആദ്യ മനുഷ്യർ | നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങും ബസ് ആൽഡ്രിനും(അപ്പോളോ 11) | 20 ജൂലൈ 1969 | യുഎസ്എ |
| ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ നിലയം | സല്യൂട്ട് 1 | 1971 | USSR |
| പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന ആദ്യത്തെ ബഹിരാകാശ പേടകം | സ്പേസ് ഷട്ടിൽ കൊളംബിയ | 1981 | യുഎസ്എ |
| ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ | രാകേഷ് ശർമ്മ(സോയൂസ് ടി-11) | 3 ഏപ്രിൽ 1984 | ഇന്ത്യ (സോവിയറ്റ് ദൗത്യത്തിൽ) |
| ബഹിരാകാശത്ത് നടന്ന ആദ്യ വനിത | സ്വെറ്റ്ലാന സാവിറ്റ്സ്കയ | 1984 | USSR |
| ആദ്യ സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി ബഹിരാകാശ യാത്ര | സ്പേസ് ഷിപ്പ് ഒന്ന് | 2004 | യുഎസ്എ |
| ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ വനിത | കൽപന ചൗള(STS-87) | 1997 | യുഎസ്എ (നാസ) |
ചന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾ
അപ്പോളോ പ്രോഗ്രാം (നാസ)
| ദൗത്യം | വർഷം | പ്രാധാന്യം |
|---|
| അപ്പോളോ 8 | 1968 | ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്ത ആദ്യ മനുഷ്യർ |
| അപ്പോളോ 11 | 1969 | ആദ്യം ചന്ദ്രനിലിറങ്ങൽ; നീൽ ആംസ്ട്രോങ് - “മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ചുവടുവെപ്പ്, മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു കുതിച്ചുചാട്ടം” |
| അപ്പോളോ 13 | 1970 | ”വിജയകരമായ പരാജയം” - ഓക്സിജൻ ടാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതിന് ശേഷം ജീവനക്കാർ രക്ഷപ്പെട്ടു |
| അപ്പോളോ 17 | 1972 | അവസാനം അണിനിരന്ന ചാന്ദ്ര ദൗത്യം (അപ്പോളോയുടെ കീഴിൽ ഇന്നുവരെ) |
**മൊത്തം ചന്ദ്രനാൽ നടക്കുന്നവർ:**12 ബഹിരാകാശയാത്രികർ (എല്ലാ അമേരിക്കക്കാരും, എല്ലാ പുരുഷന്മാരും, അപ്പോളോ 11-17-നു കുറുകെ, അപ്പോളോ 13 ഒഴികെ)
സമീപകാല ചന്ദ്ര ദൗത്യങ്ങൾ
| ദൗത്യം | ഏജൻസി | വർഷം | നേട്ടം |
|---|
| ചന്ദ്രയാൻ-3 | ഐഎസ്ആർഒ | 2023 | ചന്ദ്രൻ്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിന് സമീപം സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ്; ഇന്ത്യ ആയിനാലാമത്തെ രാജ്യംചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങാൻ |
| മാറ്റ് 4 | CNSA (ചൈന) | 2019 | ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നത്ദൂരെ വശംചന്ദ്രൻ്റെ |
| മാറ്റുക 5 | CNSA | 2020 | ചന്ദ്രൻ്റെ സാമ്പിളുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു |
| മാറ്റ് 6 | CNSA | 2024 | നിന്നുള്ള ആദ്യ സാമ്പിളുകൾദൂരെ വശംചന്ദ്രൻ്റെ |
| ആർട്ടെമിസ് ഐ | നാസ | 2022 | SLS റോക്കറ്റിൻ്റെയും ഓറിയോൺ ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെയും (മൂൺ ഫ്ലൈബൈ) അൺക്രൂഡ് ടെസ്റ്റ് |
| സ്ലിം | ജാക്സ (ജപ്പാൻ) | 2024 | ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങുന്ന അഞ്ചാമത്തെ രാജ്യമായി ജപ്പാൻ (പ്രിസിഷൻ ലാൻഡിംഗ്) |
ആർട്ടിമിസ് പ്രോഗ്രാം (നാസ)
| വശം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| ലക്ഷ്യം | മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരിക, സുസ്ഥിര സാന്നിധ്യം സ്ഥാപിക്കുക; ഒടുവിൽ ചൊവ്വ |
| ആർട്ടെമിസ് I | 2022 — ക്രൂവില്ലാത്ത പരീക്ഷണ പറക്കൽ |
| ആർട്ടെമിസ് II | പ്ലാൻ ചെയ്തത് — ക്രൂഡ് ലൂണാർ ഫ്ലൈബൈ (ആദ്യത്തെ ക്രൂഡ് SLS/ഓറിയോൺ ഫ്ലൈറ്റ്) |
| ആർട്ടെമിസ് III | ആസൂത്രണം ചെയ്തത് — ചന്ദ്രനിലെ ആദ്യത്തെ സ്ത്രീയും നിറമുള്ള ആദ്യ വ്യക്തിയും |
| പ്രധാന വാഹനം | **ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണ സംവിധാനം (SLS)**റോക്കറ്റ് +ഓറിയോൺകാപ്സ്യൂൾ |
| ലൂണാർ ഗേറ്റ്വേ | ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുന്ന ആസൂത്രിത ബഹിരാകാശ നിലയം |
ചൊവ്വ ദൗത്യങ്ങൾ
| ദൗത്യം | ഏജൻസി | വർഷം | നേട്ടം |
|---|
| മാർസ് ഓർബിറ്റർ മിഷൻ (മംഗൾയാൻ) | ഐഎസ്ആർഒ | 2014 | ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ ചൊവ്വാ ദൗത്യം; ആദ്യ ശ്രമത്തിൽ തന്നെ വിജയിച്ച ആദ്യ രാജ്യമായി ഇന്ത്യ; വിലകുറഞ്ഞ ചൊവ്വ ദൗത്യം |
| ജിജ്ഞാസ | നാസ | 2012 | ചൊവ്വാ പര്യവേഷണം; ഇപ്പോഴും സജീവമാണ്; ഗെയ്ൽ ക്രേറ്റർ പര്യവേക്ഷണം |
| സ്ഥിരോത്സാഹം | നാസ | 2021 | ചൊവ്വാ പര്യവേഷണം; കൊണ്ടുപോയിചാതുര്യം— മറ്റൊരു ഗ്രഹത്തിൽ പറക്കുന്ന ആദ്യ ഹെലികോപ്റ്റർ |
| ടിയാൻവെൻ-1 | CNSA | 2021 | ചൈനയുടെ ആദ്യത്തെ ചൊവ്വാ പര്യവേഷണം (ഷുറോങ്); ഓർബിറ്റർ + ലാൻഡർ + റോവർ |
| ഹോപ്പ് (അൽ അമൽ) | യുഎഇ | 2021 | യുഎഇയുടെ ചൊവ്വ ഭ്രമണപഥം - ആദ്യത്തെ അറബ് ഇൻ്റർപ്ലാനറ്ററി മിഷൻ |
| ഇൻസൈറ്റ് | നാസ | 2018–2022 | ചൊവ്വ ലാൻഡർ; ചൊവ്വയുടെ ഉൾവശം പഠിച്ചു; ദൗത്യം 2022 അവസാനിച്ചു |
**ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലോ ഉപരിതലത്തിലോ വിജയകരമായി എത്തിയ രാജ്യങ്ങൾ:**യുഎസ്എ, റഷ്യ/യുഎസ്എസ്ആർ, ഇഎസ്എ, ഇന്ത്യ, യുഎഇ, ചൈന
അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയം (ISS)
| വശം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| വിക്ഷേപിച്ചു | ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ (സാര്യ) ഇൻ1998; മുതൽ തുടർച്ചയായി വസിക്കുന്നു2 നവംബർ 2000 |
| പങ്കാളികൾ | NASA (USA), Roscosmos (റഷ്യ), ESA, JAXA (ജപ്പാൻ), CSA (കാനഡ) |
| ഭ്രമണപഥം | താഴ്ന്ന ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥം, ഏകദേശം 400 കിലോമീറ്റർ ഉയരം |
| വേഗത | ~27,600 km/h (ഓരോ ~90 മിനിറ്റിലും ഭൂമിയെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നു) |
| ഉദ്ദേശം | മൈക്രോഗ്രാവിറ്റിയിലെ ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണം - ജീവശാസ്ത്രം, ഭൗതികശാസ്ത്രം, വൈദ്യശാസ്ത്രം, ഭൗമ നിരീക്ഷണം |
| ആസൂത്രിതമായ വിരമിക്കൽ | ഏകദേശം 2030–2031 |
ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനികൾ
| ദൂരദർശിനി | ഏജൻസി | വിക്ഷേപിച്ചു | പ്രധാന സവിശേഷത |
|---|
| ഹബിൾ ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനി | നാസ/ഇഎസ്എ | 1990 | ദൃശ്യവും അൾട്രാവയലറ്റ് പ്രകാശവും; വിപ്ലവകരമായ ജ്യോതിശാസ്ത്രം; ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനക്ഷമമാണ് |
| ജെയിംസ് വെബ് ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനി (JWST) | NASA/ESA/CSA | 25 ഡിസംബർ 2021 | ഇൻഫ്രാറെഡ് ദൂരദർശിനി; ഹബിളിൻ്റെ പിൻഗാമി; സൂര്യനെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്നുL2 ലഗ്രാഞ്ച് പോയിൻ്റ്(ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 1.5 ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ); ഏറ്റവും വലിയ ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനി |
| ചന്ദ്ര എക്സ്-റേ ഒബ്സർവേറ്ററി | നാസ | 1999 | എക്സ്-റേ ടെലിസ്കോപ്പ് |
| സ്പിറ്റ്സർ ബഹിരാകാശ ദൂരദർശിനി | നാസ | 2003–2020 | ഇൻഫ്രാറെഡ്; വിരമിച്ചു |
| ടെസ് | നാസ | 2018 | ട്രാൻസിറ്റിംഗ് എക്സോപ്ലാനറ്റ് സർവേ സാറ്റലൈറ്റ് — എക്സോപ്ലാനറ്റുകളെ കണ്ടെത്തുന്നു |
സ്പേസ് എക്സും കൊമേഴ്സ്യൽ സ്പേസും
| വശം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| SpaceX | സ്ഥാപിച്ചത്എലോൺ മസ്ക്(2002); ആസ്ഥാനം: ഹത്തോൺ, കാലിഫോർണിയ |
| പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന റോക്കറ്റുകൾ | ഫാൽക്കൺ 9- ആദ്യത്തെ പരിക്രമണ-ക്ലാസ് പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന റോക്കറ്റ്; ബൂസ്റ്ററുകൾ ലംബമായി ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നു |
| ഫാൽക്കൺ ഹെവി | ഏറ്റവും ശക്തമായ പ്രവർത്തന റോക്കറ്റ് (സ്റ്റാർഷിപ്പിന് മുമ്പ്) |
| സ്റ്റാർഷിപ്പ് | സൂപ്പർ ഹെവി-ലിഫ്റ്റ് ബഹിരാകാശ പേടകം; പൂർണ്ണമായും പുനരുപയോഗിക്കാവുന്ന; ചന്ദ്രൻ, ചൊവ്വ, അതിനപ്പുറവും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത് |
| ക്രൂ ഡ്രാഗൺ | 2020 മുതൽ NASA ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ISS-ലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു (റഷ്യൻ സോയൂസിൻ്റെ യുഎസ് ആശ്രിതത്വം അവസാനിപ്പിച്ചു) |
| സ്റ്റാർലിങ്ക് | സാറ്റലൈറ്റ് ഇൻറർനെറ്റ് നക്ഷത്രസമൂഹം — താഴ്ന്ന ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ആയിരക്കണക്കിന് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ |
മറ്റ് വാണിജ്യ ബഹിരാകാശ കമ്പനികൾ
| കമ്പനി | സ്ഥാപിച്ചത് | പ്രധാന നേട്ടം |
|---|
| നീല ഉത്ഭവം | ജെഫ് ബെസോസ് | പുതിയ ഷെപ്പേർഡ് സബോർബിറ്റൽ ഫ്ലൈറ്റുകൾ; പുതിയ ഗ്ലെൻ പരിക്രമണ റോക്കറ്റ് |
| വിർജിൻ ഗാലക്റ്റിക് | റിച്ചാർഡ് ബ്രാൻസൺ | ഉപബോർബിറ്റൽ ബഹിരാകാശ ടൂറിസം |
| റോക്കറ്റ് ലാബ് | പീറ്റർ ബെക്ക് | ചെറിയ ഉപഗ്രഹ ലോഞ്ചർ (ഇലക്ട്രോൺ റോക്കറ്റ്) |
പ്രധാന സ്ഥല നിബന്ധനകൾ
| കാലാവധി | നിർവ്വചനം |
|---|
| ലിയോ | ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് (160–2,000 കി.മീ) — ISS, Starlink |
| ജിയോ | ജിയോസ്റ്റേഷണറി എർത്ത് ഓർബിറ്റ് (~35,786 കി.മീ) — ആശയവിനിമയ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ |
| ലഗ്രാഞ്ച് പോയിൻ്റുകൾ | രണ്ട് വലിയ ശരീരങ്ങളുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലങ്ങൾ സന്തുലിതമാകുന്ന 5 പോയിൻ്റുകൾ; L2 ൽ JWST |
| EVA | അധിക വാഹന പ്രവർത്തനം (സ്പേസ് വാക്ക്) |
| പ്രകാശവർഷം | വിദൂര പ്രകാശം ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നു (~9.46 ട്രില്യൺ കിലോമീറ്റർ) — സമയത്തിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് അല്ല |
| AU | ജ്യോതിശാസ്ത്ര യൂണിറ്റ് — ശരാശരി ഭൂമി-സൂര്യൻ ദൂരം (~150 ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ) |
പിഎസ്സി-ഫോക്കസ്ഡ് ക്വിക്ക് റീകോൾ
| ചോദ്യ പാറ്റേൺ | ഉത്തരം |
|---|
| ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യ മനുഷ്യൻ | യൂറി ഗഗാറിൻ(1961) |
| ചന്ദ്രനിലെ ആദ്യ വ്യക്തി | നീൽ ആംസ്ട്രോങ്(1969) |
| ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യ വനിത | വാലൻ്റീന തെരേഷ്കോവ(1963) |
| ബഹിരാകാശത്തെത്തിയ ആദ്യ ഇന്ത്യക്കാരൻ | രാകേഷ് ശർമ്മ(1984) |
| കൽപന ചൗള ദുരന്തം | യിൽ മരിച്ചുകൊളംബിയ ദുരന്തം(1 ഫെബ്രുവരി 2003) |
| ISS മുതൽ തുടർച്ചയായി വസിക്കുന്നു | 2 നവംബർ 2000 |
| JWST ആരംഭിച്ചു | 25 ഡിസംബർ 2021 |
| JWST ഭ്രമണപഥത്തിൽ | L2 ലഗ്രാഞ്ച് പോയിൻ്റ് |
| SpaceX സ്ഥാപകൻ | എലോൺ മസ്ക് |
| മംഗൾയാൻ വിക്ഷേപിച്ചു | 2014(ISRO, ആദ്യ ശ്രമം വിജയം) |
| ചന്ദ്രയാൻ-3 ഇറങ്ങിയ വർഷം | 2023(ചന്ദ്ര ദക്ഷിണധ്രുവത്തിന് സമീപം) |
| ആദ്യത്തെ ദൂരെയുള്ള ചന്ദ്രനിലിറങ്ങൽ | മാറ്റ് 4(ചൈന, 2019) |
| ആർട്ടെമിസ് പ്രോഗ്രാം ലക്ഷ്യം | മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രനിലേക്കും പിന്നീട് ചൊവ്വയിലേക്കും തിരികെ കൊണ്ടുവരിക |
| പ്രകാശവർഷം ഒരു യൂണിറ്റാണ് | ദൂരം(സമയമല്ല) |
| നാസയുടെ പൂർണ്ണ രൂപം | നാഷണൽ എയറോനോട്ടിക്സ് ആൻഡ് സ്പേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ |
| ചാതുര്യം ആണ് | ആദ്യംഹെലികോപ്റ്റർചൊവ്വയിൽ (സ്ഥിരത വഹിക്കുന്നത്) |
കേരള PSC 2026 തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടോ?
1,200+ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ — ക്വിസുകൾ പൂർത്തിയാക്കി സൗജന്യമായി നേടുക.
ക്വിസുകൾ തുടങ്ങുക →