ഇൻഷുറൻസ്, പെൻഷൻ പദ്ധതികൾ കേരള പിഎസ്സിയിൽ പതിവായി പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു, പ്രത്യേകിച്ചും ജൻ സുരക്ഷാ, ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് എന്നിവയ്ക്ക് കീഴിൽ ആരംഭിച്ച സർക്കാർ സാമൂഹിക സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ.
ഇന്ത്യയിലെ ഇൻഷുറൻസ് മേഖല
പരിണാമം
| വർഷം | സംഭവം |
|---|
| 1818 | ഓറിയൻ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി— ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി (കൊൽക്കത്ത) |
| 1870 | ബോംബെ മ്യൂച്വൽ ലൈഫ് അഷ്വറൻസ്— ഇന്ത്യൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ആദ്യത്തെ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി |
| 1907 | ഇന്ത്യൻ മെർക്കൻ്റൈൽ ഇൻഷുറൻസ്— ഇന്ത്യക്കാരുടെ ആദ്യത്തെ ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി |
| 1938 | ഇൻഷുറൻസ് നിയമംമേഖലയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പാസാക്കി |
| 1956 | **ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ (എൽഐസി)**സ്ഥാപിച്ചു - ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് ദേശസാൽക്കരണം; 245 കമ്പനികൾ ലയിച്ചു |
| 1972 | **ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ (ജിഐസി)**സ്ഥാപിച്ചു — പൊതു ഇൻഷുറൻസ് ദേശസാൽക്കരണം |
| 1999 | IRDA നിയമംപാസ്സായി; മേഖല സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് തുറന്നു കൊടുത്തു |
| 2000 | IRDAI(ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ) സ്ഥാപിച്ചു |
| 2015 | ഇൻഷുറൻസ് മേഖലയിലെ എഫ്ഡിഐ പരിധി 49% ആയി ഉയർത്തി |
| 2021 | എഫ്ഡിഐ പരിധി ഉയർത്തി74% |
| 2022 | എൽഐസി ഐപിഒ— അക്കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ IPO |
IRDAI (ഇൻഷുറൻസ് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ)
| വശം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| സ്ഥാപിച്ചു | 2000 (IRDA ആക്ട്, 1999 പ്രകാരം) |
| ആസ്ഥാനം | ഹൈദരാബാദ് |
| ചെയർമാൻ | ഇന്ത്യാ ഗവൺമെൻ്റ് നിയമിച്ചത് |
| പങ്ക് | ഇൻഷുറൻസ് വ്യവസായത്തെ നിയന്ത്രിക്കുകയും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു; പോളിസി ഉടമകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നു; ലൈസൻസുകൾ നൽകുന്നു |
| പ്രാരംഭ എഫ്ഡിഐ പരിധി | 26% (1999), പിന്നീട് 49% (2015) ആയി ഉയർത്തി74%(2021) |
ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കോർപ്പറേഷൻ (എൽഐസി)
| വശം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| സ്ഥാപിച്ചു | 1 സെപ്റ്റംബർ 1956 |
| ആസ്ഥാനം | മുംബൈ |
| രൂപീകരിച്ചത് | 245 സ്വകാര്യ കമ്പനികളുടെ ദേശസാൽക്കരണവും ലയനവും |
| മുദ്രാവാക്യം | ”യോഗക്ഷേമം വഹാംയഹം” (ഭഗവദ് ഗീതയിൽ നിന്ന് - “നിങ്ങളുടെ ക്ഷേമം ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്”) |
| വിപണി വിഹിതം | ഇന്ത്യയിലെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് വിപണിയുടെ ഏകദേശം 60%+ കൈവശം |
| പട്ടികപ്പെടുത്തിയത് | മെയ് 2022 (BSE, NSE) |
ഇൻഷുറൻസ് തരങ്ങൾ
| തരം | കവറേജ് |
|---|
| ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് | മരണം, മെച്യൂരിറ്റി ആനുകൂല്യങ്ങൾ; ടേം പ്ലാനുകൾ, എൻഡോവ്മെൻ്റ്, ULIP |
| ജനറൽ ഇൻഷുറൻസ് | മോട്ടോർ, ആരോഗ്യം, തീ, കടൽ, യാത്ര, വിള |
| ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് | ആശുപത്രിവാസം, ഗുരുതര രോഗം, വ്യക്തിപരമായ അപകടം |
| റീഇൻഷുറൻസ് | ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികൾക്കുള്ള ഇൻഷുറൻസ്; GIC Re ആണ് ഇന്ത്യയുടെ ഏക റീഇൻഷുറർ |
പെൻഷൻ മേഖല
ദേശീയ പെൻഷൻ സംവിധാനം (NPS)
| വശം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| വിക്ഷേപിച്ചു | 1 ജനുവരി 2004(തുടക്കത്തിൽ സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്ക്) |
| എല്ലാ പൗരന്മാർക്കും നീട്ടി | 2009 |
| റെഗുലേറ്റർ | പിഎഫ്ആർഡിഎ(പെൻഷൻ ഫണ്ട് റെഗുലേറ്ററി ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് അതോറിറ്റി) |
| PFRDA ആസ്ഥാനം | ന്യൂഡൽഹി |
| സവിശേഷതകൾ | നിർവ്വചിച്ച സംഭാവന; വരിക്കാരനും തൊഴിലുടമയും സംഭാവന ചെയ്യുന്നു; വിപണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വരുമാനം |
| പിൻവലിക്കൽ | നിർദ്ദിഷ്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കായി 3 വർഷത്തിന് ശേഷം ഭാഗിക പിൻവലിക്കൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു; വിരമിക്കുമ്പോൾ 60% ലംപ് സം ടാക്സ് ഫ്രീ, 40% ആനുവിറ്റി വാങ്ങണം |
അടൽ പെൻഷൻ യോജന (APY)
| വശം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| വിക്ഷേപിച്ചു | 9 മെയ് 2015(സ്വവലംബൻ പദ്ധതി മാറ്റി) |
| ടാർഗെറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് | 18-40 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾ |
| ഉറപ്പായ പെൻഷൻ | നിശ്ചിത പ്രതിമാസ പെൻഷൻ 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, അല്ലെങ്കിൽ5,00060 വയസ്സിനു ശേഷം |
| സംഭാവന | ചേരുന്ന പ്രായത്തെയും തിരഞ്ഞെടുത്ത പെൻഷൻ തുകയും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു |
| സർക്കാർ സഹ-സംഭാവന | 5 വർഷത്തേക്കുള്ള വരിക്കാരുടെ സംഭാവനയുടെ 50% (ഡിസംബർ 2015-ന് മുമ്പ് ചേർന്നവരും നികുതിദായകരല്ലാത്തവരുമായവർക്ക്) |
| നിയന്ത്രിക്കുന്നത് | PFRDA |
| പുറത്തുകടക്കുക | 60-ൽ സാധാരണ എക്സിറ്റ്; നിർദ്ദിഷ്ട വ്യവസ്ഥകളിൽ മാത്രം അകാല എക്സിറ്റ് |
പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ സുരക്ഷാ പദ്ധതികൾ (2015-ൽ ആരംഭിച്ചത്)
പ്രധാനമന്ത്രി ജീവൻ ജ്യോതി ബീമാ യോജന (പിഎംജെജെബിവൈ)
| വശം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| വിക്ഷേപിച്ചു | 9 മെയ് 2015 |
| തരം | ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ്(ടേം പ്ലാൻ) |
| പ്രീമിയം | രൂപ436/വർഷം(ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് സ്വയമേവ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു) |
| കവറേജ് | രൂപ2 ലക്ഷംമരണത്തിൽ (ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ) |
| പ്രായപരിധി | 18-50 വയസ്സ് (കവറേജ് 55 വരെ) |
| പുതുക്കാവുന്ന | പ്രതിവർഷം |
പ്രധാനമന്ത്രി സുരക്ഷാ ബീമാ യോജന (പിഎംഎസ്ബിവൈ)
| വശം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| വിക്ഷേപിച്ചു | 9 മെയ് 2015 |
| തരം | അപകട ഇൻഷുറൻസ് |
| പ്രീമിയം | രൂപ20/വർഷം(ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിലകുറഞ്ഞ ഇൻഷുറൻസ്) |
| കവറേജ് | രൂപ2 ലക്ഷംആകസ്മികമായ മരണം അല്ലെങ്കിൽ പൂർണ്ണ സ്ഥിരമായ വൈകല്യം; ഭാഗിക സ്ഥിര വൈകല്യത്തിന് ഒരു ലക്ഷം രൂപ |
| പ്രായപരിധി | 18-70 വയസ്സ് |
| പുതുക്കാവുന്ന | പ്രതിവർഷം |
താരതമ്യം: PMJJBY vs PMSBY
| സവിശേഷത | PMJJBY | PMSBY |
|---|
| തരം | ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് | അപകട ഇൻഷുറൻസ് |
| പ്രീമിയം | പ്രതിവർഷം 436 രൂപ | പ്രതിവർഷം 20 രൂപ |
| മരണ കവർ | 2 ലക്ഷം രൂപ (ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ) | 2 ലക്ഷം രൂപ (ആകസ്മികമായി മാത്രം) |
| പ്രായം | 18-50 | 18-70 |
| സ്വാഭാവിക മരണം കവർ ചെയ്തോ? | അതെ | ഇല്ല |
ആയുഷ്മാൻ ഭാരത്
പ്രധാനമന്ത്രി ജൻ ആരോഗ്യ യോജന (AB-PMJAY)
| വശം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| വിക്ഷേപിച്ചു | 23 സെപ്റ്റംബർ 2018പ്രധാനമന്ത്രി മോദി (റാഞ്ചി, ജാർഖണ്ഡിൽ) |
| എന്നും വിളിക്കുന്നു | മോഡികെയർഅല്ലെങ്കിൽദേശീയ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ പദ്ധതി |
| കവറേജ് | രൂപഒരു കുടുംബത്തിന് പ്രതിവർഷം 5 ലക്ഷംദ്വിതീയവും തൃതീയവുമായ ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷനായി |
| ലക്ഷ്യം | ജനസംഖ്യയുടെ താഴെയുള്ള 40% (SECC 2011 ഡാറ്റയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ~10.74 കോടി കുടുംബങ്ങൾ) |
| ഗുണഭോക്താവിന് ചെലവ് | പൂജ്യം— കെയർ പോയിൻ്റിൽ പണരഹിതവും പേപ്പർ രഹിതവും |
| ധനസഹായം നൽകിയത് | 60:40 കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന അനുപാതം (NE സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും J-K, ലഡാക്ക് 90:10) |
| നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏജൻസി | ദേശീയ ആരോഗ്യ അതോറിറ്റി (NHA) |
| ഫാമിലി സൈസ് ക്യാപ് ഇല്ല | യോഗ്യരായ കുടുംബത്തിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും കവർ ചെയ്യുന്നു |
ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് വെൽനസ് സെൻ്ററുകൾ (AB-HWC)
| വശം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| ലക്ഷ്യം | 1.5 ലക്ഷം ഉപ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെയും പിഎച്ച്സികളെയും എച്ച്ഡബ്ല്യുസികളാക്കി മാറ്റുക |
| സേവനങ്ങൾ | എൻസിഡികൾ, മാതൃ/ശിശു ആരോഗ്യം, മാനസികാരോഗ്യം, സൗജന്യ അവശ്യ മരുന്നുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സമഗ്രമായ പ്രാഥമികാരോഗ്യ സംരക്ഷണം |
ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഡിജിറ്റൽ മിഷൻ (എബിഡിഎം)
| വശം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| വിക്ഷേപിച്ചു | 27 സെപ്റ്റംബർ 2021 |
| പ്രധാന ഘടകം | ABHA (ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഹെൽത്ത് അക്കൗണ്ട്)- ഓരോ പൗരനും തനതായ 14 അക്ക ആരോഗ്യ ഐഡി |
| ഉദ്ദേശം | ഡിജിറ്റൽ ഹെൽത്ത് ഇക്കോസിസ്റ്റം സൃഷ്ടിക്കുക — ആരോഗ്യ രേഖകൾ, ഡോക്ടർ രജിസ്ട്രി, സൗകര്യ രജിസ്ട്രി |
ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷനും ഇൻഷുറൻസും
| പദ്ധതി | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| ഇപിഎഫ് (എംപ്ലോയീസ് പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട്) | അടിസ്ഥാന ശമ്പളത്തിൻ്റെ 12% ജീവനക്കാരൻ + 12% തൊഴിലുടമ; EPFO നിയന്ത്രിക്കുന്നത് |
| ഇപിഎസ് (ജീവനക്കാരുടെ പെൻഷൻ പദ്ധതി) | തൊഴിലുടമയുടെ വിഹിതത്തിൻ്റെ 8.33% ഇപിഎസിലേക്ക്; 10 വർഷത്തെ സേവനത്തിനും 58 വയസ്സിനും ശേഷമുള്ള പെൻഷൻ |
| EDLI (ജീവനക്കാരുടെ നിക്ഷേപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇൻഷുറൻസ്) | Life insurance up to Rs 7 lakh for EPF members |
| ഇപിഎഫ്ഒ ആസ്ഥാനം | ന്യൂഡൽഹി; കേന്ദ്ര പ്രൊവിഡൻ്റ് ഫണ്ട് കമ്മീഷണറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ |
പിഎസ്സി-ഫോക്കസ്ഡ് ക്വിക്ക് റീകോൾ
| ചോദ്യ പാറ്റേൺ | ഉത്തരം |
|---|
| എൽഐസി സ്ഥാപിതമായ വർഷം | 1956 |
| IRDAI ആസ്ഥാനം | ഹൈദരാബാദ് |
| PMJJBY പ്രീമിയം | രൂപ436/വർഷം |
| PMSBY പ്രീമിയം | രൂപ20/വർഷം |
| ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് കവറേജ് | രൂപഒരു കുടുംബത്തിന് പ്രതിവർഷം 5 ലക്ഷം |
| അടൽ പെൻഷൻ പരമാവധി പെൻഷൻ | രൂപ5,000/മാസം |
| NPS റെഗുലേറ്റർ | പിഎഫ്ആർഡിഎ |
| ഇൻഷുറൻസിലെ എഫ്ഡിഐ പരിധി (നിലവിലെ) | 74% |
| ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനി | ഓറിയൻ്റൽ ലൈഫ് ഇൻഷുറൻസ് (1818) |
| LIC മുദ്രാവാക്യം ഉറവിടം | ഭഗവദ്ഗീത |
| ABHA ആണ് | 14 അക്ക ആരോഗ്യ ഐഡിആയുഷ്മാൻ ഭാരത് ഡിജിറ്റൽ മിഷൻ്റെ കീഴിൽ |
| AB-PMJAY ലോഞ്ച് ചെയ്തത് | റാഞ്ചി, ജാർഖണ്ഡ്(23 സെപ്തംബർ 2018) |
| EPFO കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു | EPF, EPS, EDLI |
കേരള PSC 2026 തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടോ?
1,200+ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ — ക്വിസുകൾ പൂർത്തിയാക്കി സൗജന്യമായി നേടുക.
ക്വിസുകൾ തുടങ്ങുക →