നിലവിലെ ലോകനേതാക്കളെയും അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനാ മേധാവികളെയും കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ മിക്കവാറും എല്ലാ കേരള പിഎസ്സി പരീക്ഷയിലും പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുണ്ട്. ഈ കുറിപ്പ് 2026-ൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ നേതാക്കളുള്ള എല്ലാ പ്രധാന രാജ്യങ്ങളും സംഘടനകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
പ്രധാന ലോക നേതാക്കൾ
G7 രാജ്യങ്ങൾ
| രാജ്യം | രാഷ്ട്രത്തലവൻ | സർക്കാർ തലവൻ | സിസ്റ്റം | മുതൽ |
|---|
| യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് | ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് (പ്രസിഡൻ്റ്) | അതേ (പ്രസിഡൻഷ്യൽ സിസ്റ്റം) | പ്രസിഡൻഷ്യൽ റിപ്പബ്ലിക് | ജനുവരി 2025 |
| യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം | ചാൾസ് മൂന്നാമൻ രാജാവ് | കെയർ സ്റ്റാർമർ (പിഎം) | ഭരണഘടനാപരമായ രാജവാഴ്ച | PM: ജൂലൈ 2024 |
| ഫ്രാൻസ് | ഇമ്മാനുവൽ മാക്രോൺ (പ്രസിഡൻ്റ്) | Francois Bayrou (PM) | സെമി-പ്രസിഡൻഷ്യൽ | പ്രസിഡൻ്റ്: 2017 |
| ജർമ്മനി | ഫ്രാങ്ക്-വാൾട്ടർ സ്റ്റെയിൻമെയർ (പ്രസിഡൻ്റ്) | ഫ്രെഡറിക് മെർസ് (ചാൻസലർ) | പാർലമെൻ്ററി റിപ്പബ്ലിക് | ചാൻസലർ: 2025 |
| ഇറ്റലി | സെർജിയോ മാറ്ററെല്ല (പ്രസിഡൻ്റ്) | ജോർജിയ മെലോണി (പിഎം) | പാർലമെൻ്ററി റിപ്പബ്ലിക് | PM: ഒക്ടോബർ 2022 |
| ജപ്പാൻ | നരുഹിതോ ചക്രവർത്തി | ഷിഗെരു ഇഷിബ (പിഎം) | ഭരണഘടനാപരമായ രാജവാഴ്ച | PM: ഒക്ടോബർ 2024 |
| കാനഡ | — (രാജാവ്: ചാൾസ് മൂന്നാമൻ രാജാവ്) | മാർക്ക് കാർണി (പിഎം) | പാർലമെൻ്ററി ജനാധിപത്യം | PM: മാർച്ച് 2025 |
മറ്റ് പ്രധാന ശക്തികൾ
| രാജ്യം | നേതാവ് | Title | മുതൽ |
|---|
| ചൈന | ഷി ജിൻപിംഗ് | പ്രസിഡൻ്റ് + ജനറൽ സെക്രട്ടറി CPC | 2012 |
| റഷ്യ | വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ | പ്രസിഡൻ്റ് | 2000 (2012 നിലവിലെ ടേം സീരീസ്) |
| ഇന്ത്യ | ദ്രൗപതി മുർമു / നരേന്ദ്ര മോദി | രാഷ്ട്രപതി / പ്രധാനമന്ത്രി | 2022 / 2014 |
| ബ്രസീൽ | ലൂയിസ് ഇനാസിയോ ലുല ഡാ സിൽവ | പ്രസിഡൻ്റ് | ജനുവരി 2023 |
| ഓസ്ട്രേലിയ | ആൻ്റണി അൽബനീസ് | പ്രധാനമന്ത്രി | 2022 മെയ് |
| ദക്ഷിണ കൊറിയ | ഹാൻ ഡക്ക്-സൂ (അഭിനയം) | ആക്ടിംഗ് പ്രസിഡൻ്റ് | ഡിസംബർ 2024 |
| പാകിസ്ഥാൻ | ആസിഫ് അലി സർദാരി / ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് | രാഷ്ട്രപതി / പ്രധാനമന്ത്രി | 2024 |
| ബംഗ്ലാദേശ് | മുഹമ്മദ് യൂനുസ് | മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് (ഇടക്കാല) | ഓഗസ്റ്റ് 2024 |
| ശ്രീലങ്ക | അനുര കുമാര ദിസനായകെ | പ്രസിഡൻ്റ് | സെപ്തംബർ 2024 |
BRICS രാഷ്ട്രങ്ങൾ
| രാജ്യം | നേതാവ് | Title |
|---|
| ബ്രസീൽ | ലുല ഡ സിൽവ | പ്രസിഡൻ്റ് |
| റഷ്യ | വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ | പ്രസിഡൻ്റ് |
| ഇന്ത്യ | നരേന്ദ്ര മോദി | പ്രധാനമന്ത്രി |
| ചൈന | ഷി ജിൻപിംഗ് | പ്രസിഡൻ്റ് |
| ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക | സിറിൽ റമാഫോസ | പ്രസിഡൻ്റ് |
| ഈജിപ്ത് | അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് എൽ-സിസി | പ്രസിഡൻ്റ് |
| എത്യോപ്യ | അബി അഹമ്മദ് | പ്രധാനമന്ത്രി |
| ഇറാൻ | മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ | പ്രസിഡൻ്റ് |
| യുഎഇ | ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് | പ്രസിഡൻ്റ് |
| സൗദി അറേബ്യ | MBS (ക്രൗൺ പ്രിൻസ്/ഡി ഫാക്റ്റോ) / സൽമാൻ രാജാവ് | കിരീടാവകാശി / രാജാവ് |
ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ
| രാജ്യം | നേതാവ് | Title | മൂലധനം |
|---|
| പാകിസ്ഥാൻ | ഷെഹ്ബാസ് ഷെരീഫ് | PM | ഇസ്ലാമാബാദ് |
| ബംഗ്ലാദേശ് | മുഹമ്മദ് യൂനുസ് | മുഖ്യ ഉപദേഷ്ടാവ് | ധാക്ക |
| നേപ്പാൾ | കെ പി ശർമ്മ ഒലി | PM | കാഠ്മണ്ഡു |
| ശ്രീലങ്ക | അനുര കുമാര ദിസനായകെ | പ്രസിഡൻ്റ് | ശ്രീ ജയവർദ്ധനപുര കോട്ടെ |
| ഭൂട്ടാൻ | Tshering Tobgay | PM | തിംഫു |
| മ്യാൻമർ | മിൻ ഓങ് ഹ്ലയിംഗ് | സൈനിക ഭരണാധികാരി (എസ്എസി ചെയർമാൻ) | നയ്പിഡോ |
| മാലദ്വീപ് | മുഹമ്മദ് മുയിസ്സു | പ്രസിഡൻ്റ് | പുരുഷൻ |
| അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ | ഹിബത്തുള്ള അഖുന്ദ്സാദ | പരമോന്നത നേതാവ് (താലിബാൻ) | കാബൂൾ |
| ചൈന | ഷി ജിൻപിംഗ് | പ്രസിഡൻ്റ് | ബെയ്ജിംഗ് |
അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ തലവന്മാർ
| സംഘടന | തല | Title | രാജ്യം | മുതൽ |
|---|
| യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് (യുഎൻ) | അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് | സെക്രട്ടറി ജനറൽ | പോർച്ചുഗൽ | 2017 |
| WHO | ടെഡ്രോസ് അദാനോം ഗെബ്രിയേസസ് | ഡയറക്ടർ ജനറൽ | എത്യോപ്യ | 2017 |
| IMF | ക്രിസ്റ്റലീന ജോർജീവ | മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ | ബൾഗേറിയ | 2019 |
| ലോക ബാങ്ക് | അജയ് ബംഗ | പ്രസിഡൻ്റ് | ഇന്ത്യയിൽ ജനിച്ച (യുഎസ് പൗരൻ) | ജൂൺ 2023 |
| WTO | Ngozi Okonjo-Iweala | ഡയറക്ടർ ജനറൽ | നൈജീരിയ | 2021 |
| യുനെസ്കോ | ഓഡ്രി അസോലേ | ഡയറക്ടർ ജനറൽ | ഫ്രാൻസ് | 2017 |
| UNICEF | കാതറിൻ റസ്സൽ | എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ | യുഎസ്എ | 2022 |
| ILO | ഗിൽബർട്ട് ഹോങ്ബോ | ഡയറക്ടർ ജനറൽ | ടോഗോ | 2022 |
| FAO | Qu Dongyu | ഡയറക്ടർ ജനറൽ | ചൈന | 2019 |
| IAEA | റാഫേൽ ഗ്രോസി | ഡയറക്ടർ ജനറൽ | അർജൻ്റീന | 2019 |
| ഇൻ്റർപോൾ | — | സെക്രട്ടറി ജനറൽ: ജർഗൻ സ്റ്റോക്ക് | ജർമ്മനി | 2014 |
| നാറ്റോ | മാർക്ക് റുട്ടെ | സെക്രട്ടറി ജനറൽ | നെതർലാൻഡ്സ് | ഒക്ടോബർ 2024 |
| ആസിയാൻ | — (റൊട്ടേറ്റിംഗ് ചെയർ: മലേഷ്യ 2025) | സെക്രട്ടറി ജനറൽ: കാവോ കിം ഹോൺ | കംബോഡിയ | 2023 |
പ്രാദേശിക സംഘടനകൾ
| സംഘടന | തല/ചെയർ | പ്രധാന വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|
| സാർക്ക് | 2014 മുതൽ നിഷ്ക്രിയ | അവസാന ഉച്ചകോടി: കാഠ്മണ്ഡു 2014; പാകിസ്ഥാൻ കാരണം ഇന്ത്യ ബഹിഷ്കരിച്ചു |
| BIMSTEC | സെക്രട്ടറി ജനറൽ: ഇന്ദ്രമണി പാണ്ഡെ | സാർക്കിന് ഇന്ത്യയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ബദൽ |
| ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയൻ | ചെയർപേഴ്സൺ: മൂസ ഫാക്കി മഹാമത് | ആസ്ഥാനം: ആഡിസ് അബാബ |
| യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ | പ്രസിഡൻ്റ് ഇസി: ഉർസുല വോൺ ഡെർ ലെയ്ൻ | പ്രസിഡൻ്റ് കൗൺസിൽ: അൻ്റോണിയോ കോസ്റ്റ |
| ഒപെക് | സെക്രട്ടറി ജനറൽ: ഹൈതം അൽ ഗൈസ് | ആസ്ഥാനം: വിയന്ന |
| SCO | സെക്രട്ടറി ജനറൽ: ഷാങ് മിംഗ് | 2017 മുതൽ ഇന്ത്യ അംഗമാണ് |
| G20 | 2025 ചെയർ: ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക | 2023ൽ ഇന്ത്യ ജി20 പ്രസിഡൻ്റായിരുന്നു |
അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം
| സംഘടന | ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ |
|---|
| യുഎൻ ജനറൽ അസംബ്ലി | അംഗം (സ്ഥാപനം, 1945) |
| യുഎൻ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ | സ്ഥിരമല്ലാത്ത അംഗം (സ്ഥിരം സീറ്റ് തേടുന്നു) |
| G20 | അംഗം; ആതിഥേയത്വം വഹിച്ച 2023 ഉച്ചകോടി (ന്യൂ ഡൽഹി) |
| ബ്രിക്സ് | സ്ഥാപക അംഗം |
| SCO | 2017 മുതൽ മുഴുവൻ അംഗം |
| NAM | സ്ഥാപക അംഗം (നെഹ്റു) |
| കോമൺവെൽത്ത് | അംഗം |
| WTO | സ്ഥാപക അംഗം (1995) |
| IMF/ലോക ബാങ്ക് | അംഗം |
| ക്വാഡ് | അംഗം (ഇന്ത്യ, യുഎസ്, ജപ്പാൻ, ഓസ്ട്രേലിയ) |
പ്രധാനപ്പെട്ട യുഎൻ ഏജൻസികൾ - പൂർണ്ണ ഫോമുകൾ
| ചുരുക്കെഴുത്ത് | പൂർണ്ണ രൂപം | ആസ്ഥാനം |
|---|
| WHO | ലോകാരോഗ്യ സംഘടന | ജനീവ |
| യുനെസ്കോ | യുഎൻ എജ്യുക്കേഷണൽ, സയൻ്റിഫിക് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഓർഗ് | പാരീസ് |
| UNICEF | യുഎൻ കുട്ടികളുടെ ഫണ്ട് | ന്യൂയോർക്ക് |
| UNHCR | അഭയാർത്ഥികൾക്കായുള്ള യുഎൻ ഹൈക്കമ്മീഷണർ | ജനീവ |
| ILO | ഇൻ്റർനാഷണൽ ലേബർ ഓർഗനൈസേഷൻ | ജനീവ |
| FAO | ഫുഡ് ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷൻ | റോം |
| IAEA | ഇൻ്റർനാഷണൽ ആറ്റോമിക് എനർജി ഏജൻസി | വിയന്ന |
| ICJ | അന്താരാഷ്ട്ര നീതിന്യായ കോടതി | ഹേഗ് |
| ഐസിസി | അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ കോടതി | ഹേഗ് |
| WMO | ലോക കാലാവസ്ഥാ സംഘടന | ജനീവ |
ഇന്ത്യക്കാർ അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ തലപ്പത്ത് (നിലവിലെ/അടുത്തിടെയുള്ളത്)
| വ്യക്തി | സംഘടന | കാലഘട്ടം |
|---|
| അജയ് ബംഗ | ലോക ബാങ്ക് പ്രസിഡൻ്റ് | 2023-ഇന്ന് |
| അമിതാഭ് കാന്ത് | ഇന്ത്യയുടെ ജി20 ഷെർപ്പ | 2022-2023 |
| നവതേജ് സർന | — | അംബാസഡർ വേഷങ്ങൾ |
| (നിലവിൽ ഒന്നുമില്ല) | യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ | ഇന്ത്യ ഒരിക്കലും ഈ പദവി വഹിച്ചിട്ടില്ല |
പിഎസ്സി പതിവായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ
| ചോദ്യം | ഉത്തരം |
|---|
| നിലവിലെ യുഎൻ സെക്രട്ടറി ജനറൽ | അൻ്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ് (പോർച്ചുഗൽ) |
| യുഎൻ ആസ്ഥാനം | ന്യൂയോർക്ക് |
| ICJ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് | ഹേഗ്, നെതർലാൻഡ്സ് |
| യുഎൻ അംഗരാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം | 193 |
| UNSC സ്ഥിരാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം | 5 (P5: യുഎസ്, യുകെ, ഫ്രാൻസ്, റഷ്യ, ചൈന) |
| UNSC വീറ്റോ അധികാരം | P5 ന് മാത്രമേ വീറ്റോ ചെയ്യാൻ കഴിയൂ |
| യുഎൻജിഎയുടെ ആദ്യ പ്രസംഗത്തിനിടെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി | നെഹ്റു (1948) |
| WHO HQ | ജനീവ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് |
| IMF ആസ്ഥാനം | വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി. |
| ലോകബാങ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്നു | IBRD, IDA, IFC, MIGA, ICSID |
| യുഎന്നിൽ ചേരുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ രാജ്യം | ദക്ഷിണ സുഡാൻ (2011) |
| G7 ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല | ചൈന, ഇന്ത്യ, റഷ്യ |
| G20 ഉൾപ്പെടുന്നു | G7 + BRICS + മറ്റുള്ളവ (ആകെ 19 രാജ്യങ്ങൾ + EU + AU) |
**മെമ്മറി സഹായം:**P5 UNSC = “FRUCk” — ഫ്രാൻസ്, റഷ്യ, യുകെ, ചൈന + യുഎസ്എ. IMF/ലോക ബാങ്ക് = വാഷിംഗ്ടൺ, WHO/ILO/WTO = ജനീവ, UNESCO = പാരീസ്, FAO = റോം.
കേരള PSC 2026 തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടോ?
1,200+ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ — ക്വിസുകൾ പൂർത്തിയാക്കി സൗജന്യമായി നേടുക.
ക്വിസുകൾ തുടങ്ങുക →