കേരള പിഎസ്സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചുള്ള അതിശയകരമായ വസ്തുതകൾ. ഈ കുറിപ്പ് ഭൂമിശാസ്ത്രം, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ, ചരിത്രം എന്നിവയിലുടനീളമുള്ള 100+ വസ്തുതകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
നദികൾ
| അതിഗംഭീരം | ഉത്തരം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|---|
| ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി | ഗംഗ | 2,525 കി.മീ |
| പെനിൻസുലർ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി | ഗോദാവരി | 1,465 കി.മീ (“ദക്ഷിണ് കി ഗംഗ”) |
| ഗംഗയുടെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പോഷകനദി | യമുന | 1,376 കി.മീ |
| ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിശാലമായ നദി | ബ്രഹ്മപുത്ര | ആസാമിലെ ദിബ്രുഗഢിൽ |
| ഏറ്റവും വലിയ തട പ്രദേശമുള്ള നദി | ഗംഗ | 8.6 ലക്ഷം ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ |
| ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി | ഗോദാവരി | 1,465 കി.മീ |
| പെനിൻസുലർ ഇന്ത്യയിലെ പടിഞ്ഞാറോട്ട് ഒഴുകുന്ന ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി | നർമ്മദ | 1,312 കി.മീ |
| ഏറ്റവും വലിയ നദി ദ്വീപ് | മജുലി | അസമിലെ ബ്രഹ്മപുത്രയിൽ |
| കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി | പെരിയാർ | 244 കിലോമീറ്റർ |
| കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ നദി | മഞ്ചേശ്വരം | ~16 കി.മീ |
പർവതങ്ങളും കൊടുമുടികളും
| അതിഗംഭീരം | ഉത്തരം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|---|
| ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി | കെ2 (ഗോഡ്വിൻ-ഓസ്റ്റൻ) | 8,611 മീറ്റർ (പിഒകെയിൽ) |
| പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടി | കാഞ്ചൻജംഗ | 8,586 മീറ്റർ (സിക്കിം) |
| ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി | ആനമുടി | 2,695 മീറ്റർ (ഇടുക്കി, കേരളം) |
| ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ മലനിരകൾ | ഹിമാലയം | ഇന്ത്യയിൽ ~2,400 കി.മീ |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന പീഠഭൂമി | ലഡാക്ക് പീഠഭൂമി | ~5,000 മീ |
| ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള തടാകം | Pangong Tso | 4,350 മീറ്റർ (ലഡാക്ക്) |
| ഏറ്റവും വലിയ ഹിമാനി | സിയാച്ചിൻ | 76 കി.മീ (കാരക്കോരം) |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന യുദ്ധഭൂമി | സിയാച്ചിൻ ഗ്ലേസിയർ | ~6,700 മീറ്റർ |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന മോട്ടോർ പാസ് | ഉംലിംഗ് ലാ | 19,024 അടി (ലഡാക്ക്) |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന വിമാനത്താവളം | കുശോക് ബകുല റിംപോച്ചീ (ലേ) | 3,256 മീറ്റർ |
സംസ്ഥാനങ്ങളും പ്രദേശങ്ങളും
| അതിഗംഭീരം | ഉത്തരം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|---|
| വിസ്തീർണ്ണം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം | രാജസ്ഥാൻ | 3,42,239 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ |
| വിസ്തീർണ്ണം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം | ഗോവ | 3,702 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ |
| ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസംഖ്യയുള്ള സംസ്ഥാനം | ഉത്തർപ്രദേശ് | ~24 കോടി (കണക്കാക്കിയത്) |
| ജനസംഖ്യ കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം | സിക്കിം | ~6.1 ലക്ഷം (2011) |
| വിസ്തീർണ്ണം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ UT | ലഡാക്ക് | ~59,146 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ |
| പ്രദേശം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും ചെറിയ UT | ലക്ഷദ്വീപ് | 32 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ |
| ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാക്ഷരതയുള്ള സംസ്ഥാനം | കേരളം | 96.2% |
| സാക്ഷരത കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം | ബീഹാർ | 63.8% (2011) |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന ജനസാന്ദ്രത | ബീഹാർ | ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് 1,106 |
| ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ജനസാന്ദ്രത (സംസ്ഥാനം) | അരുണാചൽ പ്രദേശ് | ഒരു ചതുരശ്ര കിലോമീറ്ററിന് 17 |
| ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജില്ലകളുള്ള സംസ്ഥാനം | ഉത്തർപ്രദേശ് | 75 |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന ലിംഗ അനുപാതം | കേരളം | 1,084 |
നഗരങ്ങളും സ്ഥലങ്ങളും
| അതിഗംഭീരം | ഉത്തരം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|---|
| ജനസംഖ്യ അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നഗരം | മുംബൈ | ~2.1 കോടി (മെട്രോ) |
| തുടർച്ചയായി ജനവാസമുള്ള ഏറ്റവും പഴയ നഗരം | വാരണാസി | 3,000 വർഷത്തിലേറെ പഴക്കം |
| ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഈർപ്പമുള്ള സ്ഥലം | മൗസിൻറാം | മേഘാലയ (~11,871 മില്ലിമീറ്റർ മഴ) |
| ഏറ്റവും വരണ്ട സ്ഥലം | ലേ | ~91 മില്ലിമീറ്റർ വാർഷിക മഴ |
| ഏറ്റവും ചൂടേറിയ സ്ഥലം (റെക്കോർഡ് ചെയ്തത്) | ശ്രീ ഗംഗാനഗർ | രാജസ്ഥാൻ (50+ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്) |
| ജനവാസമുള്ള ഏറ്റവും തണുപ്പുള്ള സ്ഥലം | ദ്രാസ് | ലഡാക്ക് (-60 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്) |
| വിസ്തീർണ്ണം അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നഗരം | ഹൈദരാബാദ് മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഏരിയ | ~650 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ (നിർവചനം അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു) |
| ഏറ്റവും വൃത്തിയുള്ള നഗരം (Swachh) | ഇൻഡോർ | ഒന്നിലധികം തവണ വിജയിച്ചു |
തടാകങ്ങളും ജലാശയങ്ങളും
| അതിഗംഭീരം | ഉത്തരം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|---|
| ഏറ്റവും വലിയ തടാകം (മൊത്തം) | ചിലിക്ക തടാകം | ഒഡീഷ (ഉപ്പുനിറം, 1,100 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ) |
| ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധജല തടാകം | വുലാർ തടാകം | ജെ ആൻഡ് കെ |
| ഏറ്റവും വലിയ കൃത്രിമ തടാകം | ഗോവിന്ദ് ബല്ലഭ് പന്ത് സാഗർ | (റിഹാൻഡ് ഡാം, യുപി) |
| ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള തടാകം | Pangong Tso | ലഡാക്ക് |
| ഏറ്റവും വലിയ തടാകം | വേമ്പനാട് കായൽ | കേരളം (ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തടാകവും, ~96 കി.മീ) |
| ഏറ്റവും വലിയ ഉപ്പുവെള്ള തടാകം | ചിലിക്ക | ഒഡീഷ |
ഗതാഗതവും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും
| അതിഗംഭീരം | ഉത്തരം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|---|
| ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോം | ഹുബ്ബള്ളി (ഹൂബ്ലി) | 1,505 മീറ്റർ (കർണാടക) |
| ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ റെയിൽ പാത | ദിബ്രുഗഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ (വിവേക് എക്സ്പ്രസ്) | 4,189 കിലോമീറ്റർ |
| ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ | ഹൗറ | കൊൽക്കത്ത |
| ആദ്യ റെയിൽവേ ലൈൻ | മുംബൈ (ബോറിവാലി) മുതൽ താനെ വരെ | 1853, 34 കി.മീ |
| ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ദേശീയ പാത | NH-44 | ശ്രീനഗർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ (3,745 കിലോമീറ്റർ) |
| ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അതിവേഗ പാത | മുംബൈ-നാഗ്പൂർ (സമൃദ്ധി മഹാമാർഗ്) | 701 കിലോമീറ്റർ |
| ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റോഡ് പാലം | ഭൂപെൻ ഹസാരിക സേതു (ധോല-സാദിയ) | 9.15 കി.മീ (ആസാം) |
| ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽ പാലം | ബോഗിബീൽ പാലം | 4.94 കി.മീ (ആസാം) |
| ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ കടൽപ്പാലം | മുംബൈ ട്രാൻസ് ഹാർബർ ലിങ്ക് (അടൽ സേതു) | 21.8 കി.മീ (2024) |
| ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ റെയിൽവേ പാലം | ചെനാബ് പാലം | 359 മീറ്റർ (ജെയും കെയും, ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്നത്) |
| ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തുരങ്കം | അടൽ ടണൽ (റോഹ്താങ്) | 9.02 കി.മീ (ഹിമാചൽ പ്രദേശ്) |
| ഏറ്റവും വലിയ തുറമുഖം | ദീൻദയാൽ തുറമുഖം (കണ്ട്ല) | ഗുജറാത്ത് (ചരക്ക് അളവ് അനുസരിച്ച്) |
| ഏറ്റവും തിരക്കേറിയ വിമാനത്താവളം | ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഇൻ്റർനാഷണൽ | ഡൽഹി |
അണക്കെട്ടുകളും വൈദ്യുതിയും
| അതിഗംഭീരം | ഉത്തരം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|---|
| ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള അണക്കെട്ട് | തെഹ്രി ഡാം | 260.5 മീറ്റർ (ഉത്തരാഖണ്ഡ്) |
| ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ അണക്കെട്ട് | ഹിരാക്കുഡ് ഡാം | 25.8 കി.മീ (ഒഡീഷ, മഹാനദിയിൽ) |
| ഏറ്റവും പഴയ അണക്കെട്ട് | കല്ലനൈ (ഗ്രാൻഡ് ആനിക്കട്ട്) | തമിഴ്നാട് (രണ്ടാം നൂറ്റാണ്ട്, ചോള കാലഘട്ടം) |
| ഏറ്റവും വലിയ ജലവൈദ്യുത നിലയം | തെഹ്രി | ഉത്തരാഖണ്ഡ് |
| ഏറ്റവും വലിയ സോളാർ പാർക്ക് | ഭദ്ല സോളാർ പാർക്ക് | രാജസ്ഥാൻ (2,245 മെഗാവാട്ട്) |
| ആദ്യത്തെ ആണവ നിലയം | താരാപൂർ | മഹാരാഷ്ട്ര (1969) |
| ഏറ്റവും വലിയ താപവൈദ്യുത നിലയം | വിന്ധ്യാചൽ STPS | മധ്യപ്രദേശ് |
വനങ്ങളും വന്യജീവികളും
| അതിഗംഭീരം | ഉത്തരം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|---|
| ഏറ്റവും വലിയ വനമേഖല (സംസ്ഥാനം) | മധ്യപ്രദേശ് | ~77,482 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ |
| ഏറ്റവും ഉയർന്ന വനവിസ്തൃതി (വിസ്തൃതിയുടെ%) | മിസോറാം | ~84.5% |
| ഏറ്റവും വലിയ ദേശീയ ഉദ്യാനം | ഹെമിസ് | ലഡാക്ക് (4,400 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ) |
| ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം | സൗത്ത് ബട്ടൺ ഐലൻഡ് | ആൻഡമാൻ (0.03 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ) |
| ആദ്യത്തെ ദേശീയ ഉദ്യാനം | ജിം കോർബറ്റ് (ഹെയ്ലി) | 1936, ഉത്തരാഖണ്ഡ് |
| ഏറ്റവും വലിയ വന്യജീവി സങ്കേതം | കാച്ച് മരുഭൂമി WS | ഗുജറാത്ത് |
| ഏറ്റവും വലിയ കടുവ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം | നാഗാർജുനസാഗർ-ശ്രീശൈലം | ആന്ധ്രാപ്രദേശ്/തെലങ്കാന |
| ആദ്യത്തെ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് | നീലഗിരി | 1986 |
ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവും
| അതിഗംഭീരം | ഉത്തരം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|---|
| ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴയ നാഗരികത സൈറ്റ് | ഭിരാന / രാഖിഗർഹി | ഹരിയാന (സിന്ധുനദീതടം, ~7000 BCE) |
| ഏറ്റവും വലിയ പള്ളി | ജുമാ മസ്ജിദ് | ഡൽഹി (ഷാജഹാൻ, 1656) |
| ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള പ്രതിമ | സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി | 182 മീറ്റർ (ഗുജറാത്ത്, സർദാർ പട്ടേൽ) |
| ഏറ്റവും വലിയ മ്യൂസിയം | ഇന്ത്യൻ മ്യൂസിയം | കൊൽക്കത്ത (1814, ഏറ്റവും പഴയതും) |
| ഏറ്റവും വലിയ ലൈബ്രറി | നാഷണൽ ലൈബ്രറി | കൊൽക്കത്ത |
| ഏറ്റവും വലിയ മൃഗശാല | അരിജ്ഞർ അന്ന സുവോളജിക്കൽ പാർക്ക് | ചെന്നൈ |
| ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഗുഹ | ക്രെം ലിയാത് പ്രാഃ | മേഘാലയ (31+ കിലോമീറ്റർ) |
| ഏറ്റവും വലിയ മരുഭൂമി | താർ മരുഭൂമി | രാജസ്ഥാൻ |
| ഏറ്റവും വലിയ ഡെൽറ്റ | സുന്ദർബൻസ് | പശ്ചിമ ബംഗാൾ (ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടൽക്കാടുകൾ) |
വിവിധ
| അതിഗംഭീരം | ഉത്തരം | വിശദാംശങ്ങൾ |
|---|---|---|
| തീരപ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സംസ്ഥാനം | ഗുജറാത്ത് | 1,600 കി.മീ |
| ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തീരപ്രദേശം (ദ്വീപുകൾ ഉൾപ്പെടെ) | ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ | 1,962 കി.മീ |
| ഏറ്റവും വലിയ ദ്വീപ് | മധ്യ ആൻഡമാൻ | 1,536 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ |
| മിക്ക നദികളും | മധ്യപ്രദേശ് | നർമ്മദ, ചമ്പൽ, ബേത്വ മുതലായവയുടെ ഉത്ഭവം |
| ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയം (ശേഷി പ്രകാരം) | നരേന്ദ്ര മോദി സ്റ്റേഡിയം | അഹമ്മദാബാദ് (1,32,000) |
| ഏറ്റവും വലിയ സിനിമാ ഹാൾ | രാജ് മന്ദിർ | ജയ്പൂർ |
| ആദ്യത്തെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി | നളന്ദ | അഞ്ചാം നൂറ്റാണ്ട് CE (പുരാതന) |
| ആദ്യത്തെ ആധുനിക സർവ്വകലാശാല | കൽക്കട്ട സർവകലാശാല | 1857 |
| ഏറ്റവും വലിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മണ്ഡലം | ലഡാക്ക് | ഏരിയ പ്രകാരം |
| ഏറ്റവും ചെറിയ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മണ്ഡലം | ചാന്ദ്നി ചൗക്ക് | ഏരിയ പ്രകാരം (ഡൽഹി) |
പതിവായി ചോദിക്കുന്ന PSC ചോദ്യങ്ങൾ
**Q1.**ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നദി ഏതാണ്? **ഉത്തരം:**ഗംഗ (2,525 കി.മീ)
**Q2.**വിസ്തീർണ്ണം അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ സംസ്ഥാനം ഏതാണ്? **ഉത്തരം:**ഗോവ
**Q3.**ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ ലൈൻ ഏതാണ്? **ഉത്തരം:**മുംബൈ (ബോറിവാലി) മുതൽ താനെ വരെ (1853)
**Q4.**ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ അണക്കെട്ട് ഏതാണ്? **ഉത്തരം:**തെഹ്രി ഡാം (260.5 മീറ്റർ, ഉത്തരാഖണ്ഡ്)
**Q5.**ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പ്രതിമ ഏതാണ്? **ഉത്തരം:**സ്റ്റാച്യു ഓഫ് യൂണിറ്റി (182 മീറ്റർ, ഗുജറാത്ത്)
**Q6.**ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഈർപ്പമുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ്? **ഉത്തരം:**മൗസിൻറാം (മേഘാലയ)
**Q7.**ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനം ഏതാണ്? **ഉത്തരം:**ജിം കോർബറ്റ് നാഷണൽ പാർക്ക് (1936, ഉത്തരാഖണ്ഡ്)
**Q8.**ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ തടാകം ഏതാണ്? **ഉത്തരം:**വേമ്പനാട് തടാകം (കേരളം, ~96 കി.മീ)
കേരള PSC 2026 തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടോ?
1,200+ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ — ക്വിസുകൾ പൂർത്തിയാക്കി സൗജന്യമായി നേടുക.
ക്വിസുകൾ തുടങ്ങുക →