കേരള പിഎസ്സി പരീക്ഷകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തവണ ചോദിക്കുന്ന ജികെ ചോദ്യങ്ങളിൽ രാജ്യങ്ങളും തലസ്ഥാനങ്ങളും കറൻസികളും ഉൾപ്പെടുന്നു (പേപ്പറിന് 2-3 മാർക്ക്). SAARC, G20, ASEAN എന്നിവയിലും സാധാരണയായി ചോദിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ/യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക.
1. സാർക്ക് രാജ്യങ്ങൾ (8 അംഗങ്ങൾ)
| രാജ്യം | മൂലധനം | കറൻസി |
|---|
| ഇന്ത്യ | ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യൻ രൂപ (INR) |
| പാകിസ്ഥാൻ | ഇസ്ലാമാബാദ് | പാകിസ്ഥാൻ റുപ്പി (PKR) |
| ബംഗ്ലാദേശ് | ധാക്ക | ടാക്ക |
| ശ്രീലങ്ക | ശ്രീ ജയവർദ്ധനപുര കോട്ടെ (നിയമനിർമ്മാണം), കൊളംബോ (വാണിജ്യ) | ശ്രീലങ്കൻ റുപ്പി |
| നേപ്പാൾ | കാഠ്മണ്ഡു | നേപ്പാളീസ് റുപ്പി |
| ഭൂട്ടാൻ | തിംഫു | Ngultrum |
| മാലദ്വീപ് | പുരുഷൻ | റുഫിയ്യ |
| അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ | കാബൂൾ | അഫ്ഗാനി |
**സാർക്ക് ആസ്ഥാനം:**കാഠ്മണ്ഡു, നേപ്പാൾ സ്ഥാപിതമായത്: 1985.
2. G20 രാജ്യങ്ങൾ (19 രാജ്യങ്ങൾ + EU + AU)
| രാജ്യം | മൂലധനം | കറൻസി |
|---|
| അർജൻ്റീന | ബ്യൂണസ് ഐറിസ് | അർജൻ്റീന പെസോ |
| ഓസ്ട്രേലിയ | കാൻബറ | ഓസ്ട്രേലിയൻ ഡോളർ |
| ബ്രസീൽ | ബ്രസീലിയ | ബ്രസീലിയൻ റിയൽ |
| കാനഡ | ഒട്ടാവ | കനേഡിയൻ ഡോളർ |
| ചൈന | ബെയ്ജിംഗ് | റെൻമിൻബി (യുവാൻ) |
| ഫ്രാൻസ് | പാരീസ് | യൂറോ |
| ജർമ്മനി | ബെർലിൻ | യൂറോ |
| ഇന്ത്യ | ന്യൂഡൽഹി | ഇന്ത്യൻ രൂപ |
| ഇന്തോനേഷ്യ | ജക്കാർത്ത | റുപിയ |
| ഇറ്റലി | റോം | യൂറോ |
| ജപ്പാൻ | ടോക്കിയോ | യെൻ |
| മെക്സിക്കോ | മെക്സിക്കോ സിറ്റി | മെക്സിക്കൻ പെസോ |
| റഷ്യ | മോസ്കോ | റൂബിൾ |
| സൗദി അറേബ്യ | റിയാദ് | സൗദി റിയാൽ |
| ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക | പ്രിട്ടോറിയ (എക്സിക്യൂട്ടീവ്), കേപ് ടൗൺ (ലെജിസ്ലേറ്റീവ്), ബ്ലൂംഫോണ്ടെയ്ൻ (ജുഡീഷ്യൽ) | റാൻഡ് |
| ദക്ഷിണ കൊറിയ | സിയോൾ | വിജയിച്ചു |
| തുർക്കി | അങ്കാറ | ടർക്കിഷ് ലിറ |
| യുണൈറ്റഡ് കിംഗ്ഡം | ലണ്ടൻ | പൗണ്ട് സ്റ്റെർലിംഗ് |
| യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് | വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി. | യുഎസ് ഡോളർ |
**G20-ലും ഉൾപ്പെടുന്നു:**യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും ആഫ്രിക്കൻ യൂണിയനും (2023 ചേർത്തു).
3. ആസിയാൻ രാജ്യങ്ങൾ (10 അംഗങ്ങൾ)
| രാജ്യം | മൂലധനം | കറൻസി |
|---|
| ഇന്തോനേഷ്യ | ജക്കാർത്ത | റുപിയ |
| മലേഷ്യ | ക്വാലാലംപൂർ | റിംഗിറ്റ് |
| ഫിലിപ്പീൻസ് | മനില | ഫിലിപ്പൈൻ പെസോ |
| സിംഗപ്പൂർ | സിംഗപ്പൂർ | സിംഗപ്പൂർ ഡോളർ |
| തായ്ലൻഡ് | ബാങ്കോക്ക് | ബഹ്ത് |
| ബ്രൂണെ | ബന്ദർ സെരി ബെഗവാൻ | ബ്രൂണെ ഡോളർ |
| വിയറ്റ്നാം | ഹനോയ് | ഡോങ് |
| ലാവോസ് | വിയൻ്റിയൻ | കിപ്പ് |
| മ്യാൻമർ | നയ്പിഡോ | ക്യാറ്റ് |
| കംബോഡിയ | നോം പെൻ | റിയൽ |
**ആസിയാൻ ആസ്ഥാനം:**ജക്കാർത്ത, ഇന്തോനേഷ്യ. സ്ഥാപിതമായത്: 1967.
4. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ - പ്രധാന അംഗങ്ങൾ
| രാജ്യം | മൂലധനം | കറൻസി |
|---|
| ഫ്രാൻസ് | പാരീസ് | യൂറോ |
| ജർമ്മനി | ബെർലിൻ | യൂറോ |
| ഇറ്റലി | റോം | യൂറോ |
| സ്പെയിൻ | മാഡ്രിഡ് | യൂറോ |
| നെതർലാൻഡ്സ് | ആംസ്റ്റർഡാം | യൂറോ |
| ബെൽജിയം | ബ്രസ്സൽസ് | യൂറോ |
| ഓസ്ട്രിയ | വിയന്ന | യൂറോ |
| ഗ്രീസ് | ഏഥൻസ് | യൂറോ |
| പോർച്ചുഗൽ | ലിസ്ബൺ | യൂറോ |
| അയർലൻഡ് | ഡബ്ലിൻ | യൂറോ |
| ഫിൻലാൻഡ് | ഹെൽസിങ്കി | യൂറോ |
| സ്വീഡൻ | സ്റ്റോക്ക്ഹോം | സ്വീഡിഷ് ക്രോണ (യൂറോ അല്ല) |
| ഡെൻമാർക്ക് | കോപ്പൻഹേഗൻ | ഡാനിഷ് ക്രോൺ (യൂറോ അല്ല) |
| പോളണ്ട് | വാർസോ | സ്ലോട്ടി (യൂറോ അല്ല) |
| ഹംഗറി | ബുഡാപെസ്റ്റ് | ഫോറിൻറ് (യൂറോ അല്ല) |
**EU ആസ്ഥാനം:**ബ്രസ്സൽസ്, ബെൽജിയം. 27 EU അംഗങ്ങളിൽ 20 പേരും യൂറോ ഉപയോഗിക്കുന്നു (യൂറോസോൺ).
**യുകെ EU വിട്ടു:**ബ്രെക്സിറ്റ്, 31 ജനുവരി 2020.
5. മറ്റ് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങൾ (പതിവ് ചോദിക്കുന്നത്)
| രാജ്യം | മൂലധനം | കറൻസി |
|---|
| സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് | ബേൺ | സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് |
| നോർവേ | ഓസ്ലോ | നോർവീജിയൻ ക്രോൺ |
| ഐസ്ലാൻഡ് | റെയ്ക്ജാവിക് | ഐസ്ലാൻഡിക് ക്രോണ |
| റഷ്യ | മോസ്കോ | റൂബിൾ |
| ഉക്രെയ്ൻ | കൈവ് | ഹ്രീവ്നിയ |
| സെർബിയ | ബെൽഗ്രേഡ് | സെർബിയൻ ദിനാർ |
| ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് (ചെക്കിയ) | പ്രാഗ് | ചെക്ക് കൊരുണ |
| റൊമാനിയ | ബുക്കാറസ്റ്റ് | ലെയു |
6. ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾ (ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചോദിക്കുന്നത്)
| രാജ്യം | മൂലധനം | കറൻസി |
|---|
| ഈജിപ്ത് | കെയ്റോ | ഈജിപ്ഷ്യൻ പൗണ്ട് |
| ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക | പ്രിട്ടോറിയ/കേപ് ടൗൺ/ബ്ലോംഫോണ്ടെയ്ൻ | റാൻഡ് |
| നൈജീരിയ | അബുജ | നായരാ |
| കെനിയ | നെയ്റോബി | കെനിയൻ ഷില്ലിംഗ് |
| എത്യോപ്യ | ആഡിസ് അബാബ | ബിർ |
| ടാൻസാനിയ | ഡോഡോമ | ടാൻസാനിയൻ ഷില്ലിംഗ് |
| ഘാന | അക്ര | സെഡി |
| മൊറോക്കോ | റബത്ത് | ദിർഹം |
| സുഡാൻ | ഖാർത്തൂം | സുഡാനീസ് പൗണ്ട് |
| ലിബിയ | ട്രിപ്പോളി | ലിബിയൻ ദിനാർ |
| അൾജീരിയ | അൾജിയേഴ്സ് | അൾജീരിയൻ ദിനാർ |
| സിംബാബ്വെ | ഹരാരെ | സിംബാബ്വെ ഗോൾഡ് (ZiG) |
| റുവാണ്ട | കിഗാലി | റുവാണ്ടൻ ഫ്രാങ്ക് |
| സൊമാലിയ | മൊഗാദിഷു | സോമാലി ഷില്ലിംഗ് |
| മഡഗാസ്കർ | അൻ്റാനനാരിവോ | അരിയർ |
7. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് (പശ്ചിമേഷ്യ)
| രാജ്യം | മൂലധനം | കറൻസി |
|---|
| സൗദി അറേബ്യ | റിയാദ് | സൗദി റിയാൽ |
| യുഎഇ | അബുദാബി | ദിർഹം (AED) |
| ഇറാൻ | ടെഹ്റാൻ | ഇറാനിയൻ റിയാൽ |
| ഇറാഖ് | ബാഗ്ദാദ് | ഇറാഖി ദിനാർ |
| ഇസ്രായേൽ | ജറുസലേം (പ്രഖ്യാപിച്ചു) | പുതിയ ഇസ്രായേലി ഷെക്കൽ |
| കുവൈറ്റ് | കുവൈറ്റ് സിറ്റി | കുവൈറ്റ് ദിനാർ |
| ഖത്തർ | ദോഹ | ഖത്തർ റിയാൽ |
| ഒമാൻ | മസ്കറ്റ് | ഒമാനി റിയാൽ |
| ബഹ്റൈൻ | മനാമ | ബഹ്റൈൻ ദിനാർ |
| ജോർദാൻ | അമ്മൻ | ജോർദാനിയൻ ദിനാർ |
| ലെബനൻ | ബെയ്റൂട്ട് | ലെബനീസ് പൗണ്ട് |
| യെമൻ | സന | യെമൻ റിയാൽ |
**ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന മൂല്യമുള്ള കറൻസി:**കുവൈറ്റ് ദിനാർ.
8. കിഴക്കൻ ഏഷ്യയും മറ്റുള്ളവയും
| രാജ്യം | മൂലധനം | കറൻസി |
|---|
| ചൈന | ബെയ്ജിംഗ് | റെൻമിൻബി (യുവാൻ) |
| ജപ്പാൻ | ടോക്കിയോ | യെൻ |
| ദക്ഷിണ കൊറിയ | സിയോൾ | വിജയിച്ചു |
| ഉത്തര കൊറിയ | പ്യോങ്യാങ് | ഉത്തര കൊറിയൻ വോൺ |
| മംഗോളിയ | ഉലാൻബാറ്റർ | തുഗ്രിക് |
| തായ്വാൻ | തായ്പേയ് | പുതിയ തായ്വാൻ ഡോളർ |
9. അമേരിക്കകൾ (പതിവ് ചോദിക്കുന്നത്)
| രാജ്യം | മൂലധനം | കറൻസി |
|---|
| യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് | വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി. | യുഎസ് ഡോളർ |
| കാനഡ | ഒട്ടാവ | കനേഡിയൻ ഡോളർ |
| മെക്സിക്കോ | മെക്സിക്കോ സിറ്റി | മെക്സിക്കൻ പെസോ |
| ബ്രസീൽ | ബ്രസീലിയ | ബ്രസീലിയൻ റിയൽ |
| അർജൻ്റീന | ബ്യൂണസ് ഐറിസ് | അർജൻ്റീന പെസോ |
| ചിലി | സാൻ്റിയാഗോ | ചിലിയൻ പെസോ |
| കൊളംബിയ | ബൊഗോട്ട | കൊളംബിയൻ പെസോ |
| പെറു | ലിമ | സോൾ |
| വെനിസ്വേല | കാരക്കാസ് | ബൊളിവർ |
| ക്യൂബ | ഹവാന | ക്യൂബൻ പെസോ |
10. ട്രിക്കി ക്യാപിറ്റൽസ് (PSC പ്രിയപ്പെട്ടവ)
| രാജ്യം | തലസ്ഥാനം (ഏറ്റവും വലിയ നഗരമല്ല) |
|---|
| ഓസ്ട്രേലിയ | കാൻബെറ (സിഡ്നി അല്ല) |
| ബ്രസീൽ | ബ്രസീലിയ (റിയോ/സാവോ പോളോ അല്ല) |
| തുർക്കി | അങ്കാറ (ഇസ്താംബുൾ അല്ല) |
| കാനഡ | ഒട്ടാവ (ടൊറൻ്റോ അല്ല) |
| മ്യാൻമർ | നയ്പിഡോ (യാങ്കോൺ അല്ല) |
| ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക | പ്രിട്ടോറിയ (ജോഹന്നാസ്ബർഗ് അല്ല) |
| നൈജീരിയ | അബുജ (ലാഗോസ് അല്ല) |
| ടാൻസാനിയ | ഡോഡോമ (ദാർ എസ് സലാം അല്ല) |
| പാകിസ്ഥാൻ | ഇസ്ലാമാബാദ് (കറാച്ചി അല്ല) |
| ശ്രീലങ്ക | ശ്രീ ജയവർദ്ധനപുര കോട്ടെ (കൊലംബോ അല്ല) |
| യുഎസ്എ | വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി (ന്യൂയോർക്ക് അല്ല) |
| ചൈന | ബെയ്ജിംഗ് (ഷാങ്ഹായ് അല്ല) |
| ഇന്ത്യ | ന്യൂഡൽഹി (മുംബൈ അല്ല) |
| സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് | ബേൺ (സൂറിച്ച്/ജനീവ അല്ല) |
| ന്യൂസിലാൻഡ് | വെല്ലിംഗ്ടൺ (ഓക്ക്ലാൻഡ് അല്ല) |
11. പേരുകൾ/തലസ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റിയ രാജ്യങ്ങൾ
| പഴയ പേര് | പുതിയ പേര് | വർഷം |
|---|
| ബർമ്മ | മ്യാൻമർ | 1989 |
| സിലോൺ | ശ്രീലങ്ക | 1972 |
| പേർഷ്യ | ഇറാൻ | 1935 |
| സിയാം | തായ്ലൻഡ് | 1939 |
| റൊഡേഷ്യ | സിംബാബ്വെ | 1980 |
| പെക്കിംഗ് | ബെയ്ജിംഗ് (പേര് സ്റ്റാൻഡേർഡ്) | 1979 |
| തുർക്കി (തുർക്കിയെ ഔദ്യോഗികമായി) | തുർക്കിയെ | 2022 |
12. PSC പരീക്ഷയുടെ ദ്രുത-ഫയർ വസ്തുതകൾ
- ഔദ്യോഗിക തലസ്ഥാനമില്ലാത്ത ഏക രാജ്യം: നൗറു (ചെറിയ പസഫിക് ദ്വീപ് രാഷ്ട്രം)
- ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയ മേഖലകളുള്ള രാജ്യം: ഫ്രാൻസ് (12, വിദേശ പ്രദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ)
- ഏറ്റവും ചെറിയ രാജ്യം: വത്തിക്കാൻ സിറ്റി
- ഏറ്റവും വലിയ രാജ്യം: റഷ്യ
- ഏറ്റവും പുതിയ യുഎൻ അംഗ രാജ്യം: ദക്ഷിണ സുഡാൻ (2011)
- ഭൂമധ്യരേഖയുടെ പേരിലുള്ള രാജ്യം: ഇക്വഡോർ
- യൂറോ സ്വീകരിച്ചത്: 20 EU രാജ്യങ്ങൾ (2024 വരെ)
- BRICS രാജ്യങ്ങൾ: ബ്രസീൽ, റഷ്യ, ഇന്ത്യ, ചൈന, ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക + ഈജിപ്ത്, എത്യോപ്യ, ഇറാൻ, യുഎഇ, സൗദി അറേബ്യ (2024-ൽ വിപുലീകരിച്ചു)
കേരള PSC 2026 തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടോ?
1,200+ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ — ക്വിസുകൾ പൂർത്തിയാക്കി സൗജന്യമായി നേടുക.
ക്വിസുകൾ തുടങ്ങുക →